| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 常规权限组维护 |
| Thai | การปรับปรุงกลุ่มสิทธิทั่วไป |
| 한국어 | 일반 권한 그룹 유지보수 |
| Română | Întreţinere grup autorizaţii gen. |
| Slovenščina | Splošno vzdrževanje skupin avtoriz. |
| Hrvatski | Opće održavanje grupe ovlaštenja |
| Українська | Загальне ведення груп повноважень |
| #### | صيانة مجموعة تفويضات عامة |
| עברית | אחזקת קבוצת הרשאות כללית |
| Čeština | Všeobecná údržba skupin oprávnění |
| Deutsch | Allg. Berechtigungsgruppenpflege |
| English | General Authorization Group Maint. |
| Français | Gestion générale groupes d'autoris. |
| Ελληνική | Γενική Συντήρ.Ομάδων Εξουσιοδότησης |
| Magyar | Ált. jogosultságcsoport-karbantartás |
| Italiano | Agg. gruppo di autorizzazioni gen. |
| 日本語 | 一般権限グループの更新 |
| Dansk | Gen. autorisationsgruppevedligehold |
| polski | Ogólne opracowanie grup uprawnień |
| 繁體中文 | 一般權限群組維護 |
| Nederlands | Algemene bevoegdh.groepenverzorging |
| Norsk | Gen. vedl. av autorisasjonsgrupper |
| Português | Atualização geral grps.autorizações |
| Slovenčina | Všeob.údržba skupín oprávnení |
| Русский | Общ. ведение групп полномочий |
| Español | Actualiz.grupo autorizac.general |
| Türkçe | Genel yetki grubu bakımı |
| Suomi | Yleinen käyttöoikeusryhmien ylläpito |
| Svenska | Allmänt behörighetsgruppunderhåll |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Обща поддръжка на група оторизация |
| Català | Act.general grups actualitzacions |
| Srpski (Lat.) | Opšte održavanje grupe ovlašćenja |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |