| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Table T005BU | ||||
| Bank Data Transfer | ||||
| Transfer Bank Data from BIC Database | ||||
| Transfer BIC Data | ||||
| Create Bank | ||||
| Change Bank | ||||
| Display Bank | ||||
| Display Bank Changes | ||||
| Set Flag to Delete Bank | ||||
| Change Current Number Range Number | ||||
| Distribution of the Bank Master Data | ||||
| Distribution of IBANs | ||||
| Maintain IBAN | ||||
| Create In-House Cash Center | ||||
| Create Orbian Bank | ||||
| Create PSP Bank | ||||
| Generate IBAN | ||||
| C FI Maintain Table T055G (Banks) | ||||
| C FI Maintain Table T055 (Banks) | ||||
| Display of Bank Changes | ||||
| Distribution of the bank master data | ||||
| Distribution of the bank master data | ||||
| Bank directory |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Table T005BU | ||||
| Bank Data Transfer | ||||
| Transfer Bank Data from BIC Database | ||||
| Transfer BIC Data | ||||
| Parameterizable status workflow evnt | ||||
| Linkage Status Update-Workflow Event | ||||
| System Status Events | ||||
| System/User Status Events | ||||
| System/User Status Events | ||||
| Create Bank | ||||
| Change Bank | ||||
| Display Bank | ||||
| Display Bank Changes | ||||
| Set Flag to Delete Bank | ||||
| Change Current Number Range Number | ||||
| Distribution of the Bank Master Data | ||||
| Distribution of IBANs | ||||
| Maintain IBAN | ||||
| Create In-House Cash Center | ||||
| Create Orbian Bank | ||||
| Create PSP Bank | ||||
| Create Internal Bank for SEPA | ||||
| SEPA Archiving | ||||
| Activate AIS SEPA | ||||
| SEPA: Create Mandate | ||||
| SEPA: Change Mandate | ||||
| SEPA: Display Mandate | ||||
| SEPA: Display Mandate (in new LUW) | ||||
| SEPA: List Mandates | ||||
| Generate IBAN | ||||
| Change Message Control | ||||
| C FI Maintain Table T015Z | ||||
| C FI Maintain Table T055G (Banks) | ||||
| C FI Maintain Table T055 (Banks) | ||||
| Configurable Messages | ||||
| Define Expiring Currencies | ||||
| Subsequent Process in Expiring Curr. | ||||
| Expiring Currencies | ||||
| Superuser for Expiring Currencies | ||||
| Define Warning and Error Date | ||||
| SEPA Country Settings | ||||
| Countries - field checks | ||||
| SEPA: Reason for Status Change | ||||
| SEPA: Unallowed Status Change | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| Display of Bank Changes | ||||
| Distribution of the bank master data | ||||
| Distribution of the bank master data | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| Bank directory | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| User for Authorization Check | ||||
| Programs for Authorization Check | ||||
| Periods for Authorization Check |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 从 BIC 数据库传输银行数据 |
| Thai | โอนข้อมูลธนาคารจากฐานข้อมูล BIC |
| 한국어 | BIC 데이타베이스에서 은행데이타 전송 |
| Română | Transf.date bancare din BazăDate BIC |
| Slovenščina | Prevzem ban.podat.iz BIC baze podat. |
| Hrvatski | Prijenos bank.pod.iz BIC baze pod. |
| Українська | Перенесен.бан.даних з бази даних BIC |
| #### | نقل بيانات مصرف من قاعدة بيانات BIC |
| עברית | העברת נתוני בנק מבסיס נתונים BIC |
| Čeština | Převzetí bank.dat z databáze BIC |
| Deutsch | Übernahme der Bankdaten BIC Database |
| English | Transfer Bank Data from BIC Database |
| Français | Reprise données banc. base donn. BIC |
| Ελληνική | Μεταφ.Τραπ.Δεδομ.από Βάση Δεδομ. BIC |
| Magyar | Bankadatok átvét. DIC adatbázisból |
| Italiano | Trasf. dati bancari dal database BIC |
| 日本語 | BIC データベースより銀行データ転送 |
| Dansk | Overførsel af bankdata BIC-database |
| polski | Transfer danych banku z BD BIC |
| 繁體中文 | 從 BIC 資料庫轉移銀行資料 |
| Nederlands | Overname bankgegevens BIC-database |
| Norsk | Overføring av bankdata BIC database |
| Português | Transf.dados bancários da BD BIC |
| Slovenčina | Prevzatie bank.dát z databázy BIC |
| Русский | Перенос банк. данных / БД БИК |
| Español | Transferencia datos bancarios BD BIC |
| Türkçe | BIC vr.tabanından bnk.vr.devral |
| Suomi | Pankkitiet. siirto, BIC-tietokanta |
| Svenska | Överföring av bankdata BIC-databas |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Трансфер бнк.данни от BIC база данни |
| Català | Transf.dades bancàries BD BIC |
| Srpski (Lat.) | Prenos pod. banke iz BIC baze pod. |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |