| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Create Bank | ||||
| Change Bank | ||||
| Display Bank | ||||
| Set Flag to Delete Bank | ||||
| Change Current Number Range Number | ||||
| Create In-House Cash Center | ||||
| Create Orbian Bank | ||||
| Create PSP Bank | ||||
| Create Internal Bank for SEPA |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Table T005BU | ||||
| Bank Data Transfer | ||||
| Transfer Bank Data from BIC Database | ||||
| Transfer BIC Data | ||||
| Create Bank | ||||
| Change Bank | ||||
| Display Bank | ||||
| Display Bank Changes | ||||
| Set Flag to Delete Bank | ||||
| Change Current Number Range Number | ||||
| Distribution of the Bank Master Data | ||||
| Distribution of IBANs | ||||
| Maintain IBAN | ||||
| Create In-House Cash Center | ||||
| Create Orbian Bank | ||||
| Create PSP Bank | ||||
| Generate IBAN | ||||
| C FI Maintain Table T055G (Banks) | ||||
| C FI Maintain Table T055 (Banks) | ||||
| Display of Bank Changes | ||||
| Distribution of the bank master data | ||||
| Distribution of the bank master data | ||||
| Bank directory |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Table T005BU | ||||
| Bank Data Transfer | ||||
| Transfer Bank Data from BIC Database | ||||
| Transfer BIC Data | ||||
| Parameterizable status workflow evnt | ||||
| Linkage Status Update-Workflow Event | ||||
| System Status Events | ||||
| System/User Status Events | ||||
| System/User Status Events | ||||
| Create Bank | ||||
| Change Bank | ||||
| Display Bank | ||||
| Display Bank Changes | ||||
| Set Flag to Delete Bank | ||||
| Change Current Number Range Number | ||||
| Distribution of the Bank Master Data | ||||
| Distribution of IBANs | ||||
| Maintain IBAN | ||||
| Create In-House Cash Center | ||||
| Create Orbian Bank | ||||
| Create PSP Bank | ||||
| Create Internal Bank for SEPA | ||||
| SEPA Archiving | ||||
| Activate AIS SEPA | ||||
| SEPA: Create Mandate | ||||
| SEPA: Change Mandate | ||||
| SEPA: Display Mandate | ||||
| SEPA: Display Mandate (in new LUW) | ||||
| SEPA: List Mandates | ||||
| Generate IBAN | ||||
| Change Message Control | ||||
| C FI Maintain Table T015Z | ||||
| C FI Maintain Table T055G (Banks) | ||||
| C FI Maintain Table T055 (Banks) | ||||
| Configurable Messages | ||||
| Define Expiring Currencies | ||||
| Subsequent Process in Expiring Curr. | ||||
| Expiring Currencies | ||||
| Superuser for Expiring Currencies | ||||
| Define Warning and Error Date | ||||
| SEPA Country Settings | ||||
| Countries - field checks | ||||
| SEPA: Reason for Status Change | ||||
| SEPA: Unallowed Status Change | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| Display of Bank Changes | ||||
| Distribution of the bank master data | ||||
| Distribution of the bank master data | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| Bank directory | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| User for Authorization Check | ||||
| Programs for Authorization Check | ||||
| Periods for Authorization Check |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 创建内部现金中心 |
| Thai | สร้างศูนย์เงินสดภายใน |
| 한국어 | 보유 현금 센터 생성 |
| Română | Creare centru In-House Cash |
| Slovenščina | Kreiranje internega denarnega centra |
| Hrvatski | Kreiraj In-House Cash Center |
| Українська | Створити власний кеш-центр |
| #### | إنشاء مركز نقد داخلي |
| עברית | יצירת מרכז מזומנים פנימי |
| Čeština | Založení In-House Cash Center |
| Deutsch | Anlegen Inhouse Cash Center |
| English | Create In-House Cash Center |
| Français | Créer Inhouse Cash Center |
| Ελληνική | Δημιουργ.Εγχώριου Κέντρου Μετρητών |
| Magyar | Inhouse Cash Center létrehozása |
| Italiano | Creare Inhouse Cash Center |
| 日本語 | インハウスキャッシュセンタ登録 |
| Dansk | Opret Inhouse Cash Center |
| polski | Tworzenie Inhouse Cash Center |
| 繁體中文 | 建立內部現金中心 |
| Nederlands | Inhouse Cash Center creëren |
| Norsk | Opprett Cash Center for husbank |
| Português | Criar In-house Cash Center |
| Slovenčina | Založenie Inhouse Cash Center |
| Русский | Создать кэш-центр |
| Español | Crear Inhouse Cash Center |
| Türkçe | Inhouse Cash Center yarat |
| Suomi | Luo sisäinen kassayksikkö |
| Svenska | Skapa Inhouse Cash Center |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Създаване собствен касов център |
| Català | Crear In-House Cash Center |
| Srpski (Lat.) | Kreiraj interni gotovinski centar |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |