| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Transaction for MSS SP Maintenance | ||||
| DB2 Accelerator Control Center | ||||
| BW Analysis Tool | ||||
| DB6 MDC Reclustering |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | MSS SP 维护的事务 |
| 한국어 | MSS SP 유지보수에 대한 트랜잭션 |
| Română | Tranzacţie pt. întreţinere MSS SP |
| Slovenščina | Transakcija za MSS SP vzdrževanje |
| Hrvatski | Transakcija za MSS SP održavanje |
| Українська | Транзакція для ведення MSS SP |
| #### | معاملة صيانة MSS SP |
| עברית | פעולה עבור אחזקת MSS SP |
| Čeština | Transakce pro MSS SP údržbu |
| Deutsch | Transaction for MSS SP Maintenance |
| English | Transaction for MSS SP Maintenance |
| Français | Transaction pour gestion MSS SP |
| Ελληνική | Κίνηση για Συντήρηση MSS SP |
| Magyar | Transaction for MSS SP Maintenance |
| Italiano | Transazione per manut. MSS SP |
| 日本語 | MSS SP 管理用トランザクション |
| Dansk | Transaktion for MSS SP vedligehold |
| polski | Transakcja do opracowania MSS SP |
| 繁體中文 | 用於 MSS SP 維護的交易 |
| Nederlands | Transactie voor MSS SP verzorging |
| Norsk | Transaksjon for MSS SP-vedlikehold |
| Português | Transação para atualização MSS SP |
| Slovenčina | Transakcia pre údržbu MSS SP |
| Русский | Транзакция для MSS SP ведения |
| Español | Transacción p.actualización MSS SP |
| Türkçe | MSS SP bakımı için işlem |
| Suomi | MSS SP -ylläpidon tapahtuma |
| Svenska | Transaktion för MSS SP-underhåll |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Транзакция за MSS SP поддръжка |
| Català | Transacció p.actualització MSS SP |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |