| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| DB6 MDC Reclustering | ||||
| Generic Monitor |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Transaction for MSS SP Maintenance | ||||
| DB2 Accelerator Control Center | ||||
| BW Analysis Tool | ||||
| DB6 MDC Reclustering |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | DB6 MDC 重新凝缩 |
| 한국어 | DB6 MDC 리클러스터링 |
| Română | DB6 MDC Reclustering |
| Slovenščina | DB6 MDC Reclustering |
| Hrvatski | DB6 MDC ponovno grupiranje |
| Українська | DB6 MDC рекластеризація |
| #### | إعادة تجميع DB6 MDC |
| עברית | קיבוץ DB6 MDC מחדש באשכול |
| Čeština | DB6 MDC Reclustering |
| Deutsch | DB6 MDC Reclustering |
| English | DB6 MDC Reclustering |
| Français | DB6 MDC Reclustering |
| Ελληνική | Επανασυστοιχία MDC DB6 |
| Magyar | DB6 MDC reclustering |
| Italiano | Reclustering DB6 MDC |
| 日本語 | DB6 MDC 再クラスタリング |
| Dansk | DB6 MDC-reclustering |
| polski | DB6 MDC Reclustering |
| 繁體中文 | DB6 MDC 重新叢集 |
| Nederlands | DB6 MDC-reclustering |
| Norsk | DB6 MDC-reclustering |
| Português | Reclustering MDC DB6 |
| Slovenčina | DB6 MDC Reclustering |
| Русский | DB6 MDC - повторная кластеризация |
| Español | DB6 MDC Reclustering |
| Türkçe | DB6 CBK yeniden kümeleme |
| Suomi | DB6 - MDC-uudelleenryvästys |
| Svenska | DB6-MDC-reklustring |
| ±êÛÓÐàáÚØ | DB6 MDC повторна клъстеризация |
| Català | DB6 MDC Reclustering |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |