| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Action Monitor | ||||
| Account Planner Action Monitor | ||||
| Marketing Action Monitor | ||||
| Selection/Processing of Actions |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 营销操作监视器 |
| Thai | การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการตลาด |
| 한국어 | 마케팅 수행 모니터 |
| Română | Monitor acţiuni marketing |
| Slovenščina | Marketing monitor akcij |
| Hrvatski | Praćenje marketinških radnji |
| Українська | Маркетинг: монітор дій |
| #### | مراقب إجراء التسويق |
| עברית | מעקב פעולת שיווק |
| Čeština | Marketing - monitor akce |
| Deutsch | Marketing Aktionsmonitor |
| English | Marketing Action Monitor |
| Français | Marketing moniteur d'actions |
| Ελληνική | Παρακολούθηση Ενέργειας Μάρκετιγκ |
| Magyar | Marketing akciómonitor |
| Italiano | Monitor azioni marketing |
| 日本語 | マーケティングアクションモニタ |
| Dansk | Marketing aktionsmonitor |
| polski | Marketing - monitor czynności |
| 繁體中文 | 行銷動作監控器 |
| Nederlands | Marketing actiemonitor |
| Norsk | Markedsføring aktivitetsmonitor |
| Português | Marketing monitor ações |
| Slovenčina | Monitor marketingových akcií |
| Русский | Маркетинг: монитор действий |
| Español | Monitor de acción marketing |
| Türkçe | Pazarlama işlemi izleme |
| Suomi | Markkinointi - toimen valvonta |
| Svenska | Aktivitetsmonitor marknadsföring |
| Srpski (Lat.) | Praćenje marketinških radnji |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |