| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Dummy Transaction for Authorizations | ||||
| Marketing-specific Customer Defaults | ||||
| IMG Activity: V_CRM_MKTPL_BPAT | ||||
| IMG Activity: CRM_MKTPL_DEFAU_BADI |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 营销-特定客户默认 |
| Thai | ค่าตั้งต้นของลูกค้าเฉพาะการตลาด |
| 한국어 | 마케팅 고유 고객 기본값 |
| Română | Setări prelim.client spec. marketing |
| Slovenščina | Prednastav. stranke, spec. za mark. |
| Hrvatski | PreddefPostaveKupca spec.za market. |
| Українська | Спец.для маркетингу уст.знач.клієнта |
| #### | افتراضيات الزبون الخاصة بالتسويق |
| עברית | ברירות מחדל לקוח ספציפיות ללקוח |
| Čeština | Přednast.zákazníka spec.pro market. |
| Deutsch | Marketingspez.Kundenvoreinstellungen |
| English | Marketing-specific Customer Defaults |
| Français | Options clients par défaut marketing |
| Ελληνική | Προτεινόμ.Πελάτη ειδικά για Προώθηση |
| Magyar | Marketingspec.előzetes ügyfélbeáll. |
| Italiano | Par. utente specifica per marketing |
| 日本語 | マーケティング別得意先初期値 |
| Dansk | Marketingspec. kundestd.opsætninger |
| polski | Wst.ustaw.klienta specyf.dla market. |
| 繁體中文 | 特定行銷客戶預設 |
| Nederlands | Marketingspec.standaardinstel. klant |
| Norsk | Markedsf.spes. kundestandardinnst. |
| Português | Configs.prel.clnt.específ.marketing |
| Slovenčina | Prednast.zákazn.špec.pre marketing |
| Русский | Спец. для марк. предв. настр. клиен. |
| Español | Param.previas cliente esp.marketing |
| Türkçe | Pazarlamaya özgü müşteri ön ayarları |
| Suomi | Markk.koht. asiakkaan esiasetukset |
| Svenska | Markn.för.specifika kundförinställn. |
| Srpski (Lat.) | Stand.kupca specifični za marketing |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |