| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 客户关系管理市场营销日历 |
| Thai | ปฏิทินการตลาด CRM |
| 한국어 | CRM 마케팅 달력 |
| Română | Calendar marketing CRM |
| Slovenščina | CRM koledar marketinga |
| Hrvatski | CRM kalendar marketinga |
| Українська | Маркетинговий календар CRM |
| #### | تقويم التسويق لـ CRM |
| עברית | לוח שנה לשיווק CRM |
| Čeština | Marketingový kalendář CRM |
| Deutsch | CRM Marketingkalender |
| English | CRM Marketing Calendar |
| Français | Calendrier des événements CRM |
| Ελληνική | Ημερολόγιο Προώθησης Προϊόντων CRM |
| Magyar | CRM Marketingnaptár |
| Italiano | CRM calendario marketing |
| 日本語 | CRM マーケティングカレンダ |
| Dansk | CRM marketingkalender |
| polski | Kalendarz marketingowy CRM |
| 繁體中文 | CRM 行銷行事曆 |
| Nederlands | CRM marketingkalender |
| Norsk | CRM-markedsføringskalender |
| Português | CRM calendário de marketing |
| Slovenčina | Marketingový kalendár CRM |
| Русский | CRM: маркетинговый календарь |
| Español | Calendario de marketing CRM |
| Türkçe | CRM pazarlama takvimi |
| Suomi | CRM markkinointikalenteri |
| Svenska | CRM-marknadsföringskalender |
| Srpski (Lat.) | CRM kalendar marketinga |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |