| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| CRM: Start BAB in Customer Mode | ||||
| CRM: BAB in Customer Designer Mode | ||||
| CRM: Start BAB in SAP Mode |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| CRM: Start Business Applic. Builder | ||||
| CRM: Start BAB in Customer Mode | ||||
| CRM: BAB in Customer Designer Mode | ||||
| CRM: Start BAB in SAP Mode |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| CRM: Start BAB in Customer Mode | ||||
| CRM: BAB in Customer Designer Mode | ||||
| CRM: Start BAB in SAP Mode |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | CRM: 在客户模式中启动 OAS |
| Thai | CRM: เริ่ม BAB ในโหมดลูกค้า |
| 한국어 | CRM: 고객 모드에서 BAB 시작 |
| Română | CRM: Start OAS în mod de client |
| Slovenščina | CRM: Zagon BABa v modusu stranke |
| Hrvatski | CRM: Pokreni BAB u modu kupca |
| Українська | CRM: запуск BAB у клієнтськ.режимі |
| #### | CRM: بدء BAB في وضع الزبون |
| עברית | CRM: התחלת BAB במצב לקוח |
| Čeština | CRM: Spuštění BAB v zákaz.režimu |
| Deutsch | CRM: BAB im Kundenmodus starten |
| English | CRM: Start BAB in Customer Mode |
| Français | CRM : lancer BAB dans mode client |
| Ελληνική | CRM: Εναρξη ΒΑΒ σε Τρόπο Πελάτη |
| Magyar | CRM: BAB elindítása felh.móduszban |
| Italiano | CRM: avviare BAB in sessione cliente |
| 日本語 | CRM: ユーザモードで BAB 開始 |
| Dansk | CRM: Start BAB i kundemode |
| polski | CRM: Urucham. BAB w trybie klienta |
| 繁體中文 | CRM:以客戶模式啟動 BAB |
| Nederlands | CRM: BAB in klantmodus starten |
| Norsk | CRM: Start BAB i kundemodus |
| Português | CRM: iniciar FBO no modo de cliente |
| Slovenčina | CRM: Spustenie BAB v režime zákazn. |
| Русский | CRM: запустить BAB в режиме клиента |
| Español | CRM: Iniciar ICC en modo de cliente |
| Türkçe | CRM: MDT'yi müşteri kipinde başlat |
| Suomi | CRM: käynnistä BAB asiakastilassa |
| Svenska | CRM: Starta BAB i kundläge |
| ±êÛÓÐàáÚØ | CRM: Старт. BAB в клиент. режим |
| Català | CRM: Iniciar BAB en mode client |
| Srpski (Lat.) | CRM: Pokreni GPA u načinu kupca |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |