| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| CRM: Start BAB in Customer Mode | ||||
| CRM: BAB in Customer Designer Mode | ||||
| CRM: Start BAB in SAP Mode |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| CRM: Start Business Applic. Builder | ||||
| CRM: Start BAB in Customer Mode | ||||
| CRM: BAB in Customer Designer Mode | ||||
| CRM: Start BAB in SAP Mode |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| CRM: Start BAB in Customer Mode | ||||
| CRM: BAB in Customer Designer Mode | ||||
| CRM: Start BAB in SAP Mode |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | CRM: 客户设计模式中的BAB |
| Thai | CRM: BAB ใน Customer Designer Mode |
| 한국어 | CRM: 고객 디자이너 모드의 BAB |
| Română | CRM: OAS în mod designer client |
| Slovenščina | CRM: BAB v modusu dizajna stranke |
| Hrvatski | CRM: BAB u modu dizajna kupca |
| Українська | CRM: BAB у режимі клієнт-дизайнер |
| #### | CRM: BAB في وضع مصمم الزبون |
| עברית | BAB :CRM במצב עיצוב לקוח |
| Čeština | CRM: Spuštění BAB v rež.design.zák. |
| Deutsch | CRM: BAB im Kunden-Designer-Modus |
| English | CRM: BAB in Customer Designer Mode |
| Français | CRM : BAB en mode Designer client |
| Ελληνική | CRM: ΒΑΒ σε Τρόπο Σχεδιασμού Πελάτη |
| Magyar | CRM: BAB felhaszn. design móduszban |
| Italiano | CRM: BAB in sess. designer cliente |
| 日本語 | CRM: ユーザデザイナモードの BAB |
| Dansk | CRM: BAB i kunde-designer-mode |
| polski | CRM: BAB w trybie projek. klienta |
| 繁體中文 | CRM:BAB(客戶設計工具模式) |
| Nederlands | CRM: BAB in klantdesignermodus |
| Norsk | CRM: BAB i kundedesignermodus |
| Português | CRM: FBO no modo designer do cliente |
| Slovenčina | CRM: BAB v režime design.zákazníka |
| Русский | CRM: BAB в режиме конструктор-клиент |
| Español | CRM: ICC en modo diseñador cliente |
| Türkçe | CRM: Müşteri tasarım kipinde MDT |
| Suomi | CRM: BAB asiakas-designer -tilassa |
| Svenska | CRM: BAB i kund-designer-läge |
| ±êÛÓÐàáÚØ | CRM: BAB в режим на дизайнер клиенти |
| Català | CRM: BAB en mode designer client |
| Srpski (Lat.) | CRM: GPA u načinu dizajnera kupca |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |