| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Clear Trivial Amnts for Cons. Loans | ||||
| Auto. Process Unscheduled Repayment | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 清算消费贷款的小金额 |
| Thai | Clear Trivial Amnts for Cons. Loans |
| 한국어 | 소비자 론의 소액 반제 |
| Română | Rectif.sume nesemnif.pt.cred.consum. |
| Slovenščina | Zanem.izknjižba za potroš.kredite |
| Hrvatski | Otpiši zanem. iznose za potr. zajm. |
| Українська | Вирівн.малих сум для спожив.кредитів |
| #### | مسح المبالغ العادية لقروض المستهلك |
| עברית | התאמת סכומים פעוטים להלוואות מיזוג |
| Čeština | Zanedbat.odpis pro spotř. úvěry |
| Deutsch | Bagatellausbuchung für Kon.-kredite |
| English | Clear Trivial Amnts for Cons. Loans |
| Français | Rectific.insignifiante pr créd.cons. |
| Ελληνική | Εκκαθ.Ασήμ.Ποσών για Καταναλ.Δάνεια |
| Magyar | Fogy. hitelek min. összegének kivez. |
| Italiano | Storno piccola entità per cred.cons. |
| 日本語 | 消費者ローンの小額消込 |
| Dansk | Bortposter bagatelbeløb f. forbr.kr. |
| polski | Księgow. kw. min. dla kredytów kons. |
| 繁體中文 | 結清消費貸款的零頭金額 |
| Nederlands | Te verwaarl.bedr. v. consKred. wegb. |
| Norsk | Bagatellbortkont. for forbrukslån |
| Português | Estorno mínimo p/créds.consumidor |
| Slovenčina | Odúčt.zanedb.čiast.pre spotr.úvery |
| Русский | Списание малой суммы для ПользКредит |
| Español | Cancel.cuantía menor p.créd.consum. |
| Türkçe | Tktc.kredileri için küçük ttr.kldr. |
| Suomi | Väh. summan poiskirj. - kul.luotot |
| Svenska | Bagatellbortbokn. av konsum.krediter |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Изчиств. незнач. суми за КлиентЗаем |
| Català | Anul·lar impt.menor p.crèdit consum. |
| Srpski (Lat.) | Otpiši zanem.iznose za potr.zajmove |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |