| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Clear Trivial Amnts for Cons. Loans | ||||
| Auto. Process Unscheduled Repayment | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 自动处理未计划重支付 |
| Thai | Auto. Process Unscheduled Repayment |
| 한국어 | 비정기 상환의 자동 처리 |
| Română | Prelucrare autom.ramburs.neplanif. |
| Slovenščina | Avtom. obdelava neplan. odplačila |
| Hrvatski | Automat. obrada neplanirane otplate |
| Українська | Автомат.обробка позачергової виплати |
| עברית | עיבוד אוטומטי של החזר לא מתוכנן |
| Čeština | Automat.zpracování splátek |
| Deutsch | ap. Tilgung maschinell bearbeiten |
| English | Auto. Process Unscheduled Repayment |
| Français | Traiter automatiqmt remb. non planif |
| Ελληνική | Αυτόμ.Επεξεργ.Μη Προγραμματ.Εξόφλησ. |
| Magyar | Ap. törlesztés aut. feldolgozása |
| Italiano | Elab. autom. rimborso n. pianificato |
| 日本語 | 臨時返済自動処理 |
| Dansk | Autom. behandling ekstraord. afdrag |
| polski | Autom.przetw.spłaty |
| 繁體中文 | 未排程付還的自動程序 |
| Nederlands | Extra aflossing automatisch bewerken |
| Norsk | automatisk beh. ekstraord. avdrag |
| Português | Processar autom.amort.extraordinária |
| Slovenčina | Autom.spracovanie neplánov.splátky |
| Русский | Автоматич. обраб. внепл. погашения |
| Español | Tratar autom.amortización no plan. |
| Türkçe | Plan dışı itfayı otomatik işle |
| Suomi | SP-kuoletuksen automatt. käsittely |
| Svenska | Bearbeta extraord.amortering autom. |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Автом.обработка непланир.погасяване |
| Català | Tractar autom.reemborsam.no planif. |
| Srpski (Lat.) | Automat. obrada neplanirane otplate |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |