| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Cockpit for Controlling Integration | ||||
| Cockpit for Controlling Integration | ||||
| Log Entries for Cockpit (cProjects) | ||||
| Marking of Errors Manually | ||||
| Delete and Clean Up | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Progress Analysis Workbench | ||||
| Cockpit for Controlling Integration | ||||
| Cockpit for Controlling Integration | ||||
| cProjects IMG in Plug-In for ERP | ||||
| Log Entries for Cockpit (cProjects) | ||||
| Marking of Errors Manually | ||||
| Delete and Clean Up | ||||
| OLR3 Direct Entry: Project Builder | ||||
| Display Purchasing Document | ||||
| IMG Activity: PSREP_CPRO_PROJSCEN | ||||
| IMG Activity: CPR_FINR3_COSCEN | ||||
| IMG Activity: CPR_FINR3_FINDCOSCEN | ||||
| IMG Activity: CPR_FINR3_KOSERSZUOG | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 删除并清除 |
| Thai | ลบและล้าง |
| 한국어 | 삭제 및 정리 |
| Română | Ştergere şi curăţire |
| Slovenščina | Brisanje in čiščenje |
| Hrvatski | Izbriši i očisti |
| Українська | Видалити та очистити |
| #### | حذف ومسح |
| עברית | מחיקה וניקוי |
| Čeština | Výmaz a vyčištění |
| Deutsch | Löschen und Aufräumen |
| English | Delete and Clean Up |
| Français | Supprimer et nettoyer |
| Ελληνική | Διαγραφή και Εκκαθάριση |
| Magyar | Törlés és megtisztítás |
| Italiano | Eliminazione e ripulitura |
| 日本語 | 削除およびクリーンアップ |
| Dansk | Sletning og oprydning |
| polski | Usuwanie i czyszczenie |
| 繁體中文 | 刪除並清除 |
| Nederlands | Verwijderen en opschonen |
| Norsk | Slett og rydd |
| Português | Eliminar e depurar |
| Slovenčina | Výmaz a očistenie |
| Русский | Удаление и очищение |
| Español | Borrar y depurar |
| Türkçe | Sil ve temizle |
| Suomi | Poisto ja puhdistus |
| Svenska | Radering och utrymning |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Изтриване и изчистване |
| Català | Suprimir i depurar |
| Srpski (Lat.) | Izbriši i očisti |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |