| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Business Scenario Translator | ||||
| Maintain Controlling Scenario | ||||
| Maintain Controlling Integration | ||||
| Bus. Scen. Grp Acct. Assgt Manager | ||||
| Business Scenario Extension | ||||
| Log for Account Assignment Manager | ||||
| Acc.Assgn.Man. Log w.Test Run Debug. | ||||
| Delete Acc. Assignment Manager Log | ||||
| Object Link Analysis Acct Management | ||||
| Logbook Parameters | ||||
| Check and Correct Contr.Type Determ. | ||||
| Acct Assgmt Manager Logbook Analysis | ||||
| Display Master Data Extension | ||||
| CRM Assgnmnt of Settlement Receiver | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Business Scenario Translator | ||||
| Maintain Controlling Scenario | ||||
| Maintain Controlling Integration | ||||
| Bus. Scen. Grp Acct. Assgt Manager | ||||
| Business Scenario Extension | ||||
| Log for Account Assignment Manager | ||||
| Acc.Assgn.Man. Log w.Test Run Debug. | ||||
| Delete Acc. Assignment Manager Log | ||||
| Object Link Analysis Acct Management | ||||
| Logbook Parameters | ||||
| Check and Correct Contr.Type Determ. | ||||
| Acct Assgmt Manager Logbook Analysis | ||||
| Display Master Data Extension | ||||
| Settlement:Activate Accntng Indicat. | ||||
| CRM Assgnmnt of Settlement Receiver |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Cockpit for Controlling Integration | ||||
| Controlling Integration: Reposting | ||||
| CO Integration: Link to Customizing | ||||
| CO Integration: Reposting Maint. | ||||
| CO Integration: Reposting Maint. | ||||
| CO Integr.: Reposting - Indiv. Procg | ||||
| Business Scenario Translator | ||||
| Maintain Controlling Scenario | ||||
| Maintain Controlling Integration | ||||
| Bus. Scen. Grp Acct. Assgt Manager | ||||
| Business Scenario Extension | ||||
| Log for Account Assignment Manager | ||||
| Acc.Assgn.Man. Log w.Test Run Debug. | ||||
| Delete Acc. Assignment Manager Log | ||||
| Object Link Analysis Acct Management | ||||
| Logbook Parameters | ||||
| Check and Correct Contr.Type Determ. | ||||
| Acct Assgmt Manager Logbook Analysis | ||||
| Display Master Data Extension | ||||
| CRM Assgnmnt of Settlement Receiver | ||||
| Archiving Release Account Mgmt OM | ||||
| Subsequent.Post CRM Billing to CO-PA | ||||
| PCA: Substitutions CRM Integration | ||||
| Assign CRM Cost Element Group | ||||
| BW/CO-PA Retraction: Customizing | ||||
| BW/CO-PA Retraction: Execute | ||||
| BW/CO-PA Retraction: Cancel | ||||
| BW/CO-PA Retraction: Overview | ||||
| BW/CO-PA Ret: Variant Query Variable | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| Maintain Allocation Structure |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 业务方案组帐户分配管理器 |
| Thai | Bus. Scen. Grp Acct. Assgt Manager |
| 한국어 | 비즈니스시나리오그룹 계정지정 관리자 |
| Română | Grp.scen. afaceri manager aloc. cont |
| Slovenščina | Skupina posl.scenarj.manager kontir. |
| Hrvatski | Grp. posl. scen. manager dodjele kta |
| Українська | Гр.бізн.-сценарію: менеджер контир. |
| #### | مجموعة سيناريو أعمال مدير تعيين حساب |
| עברית | מנהל הקצאת חשבון קבוצה תרחישים עסקי. |
| Čeština | Skup.obch.scénářů, manažer přiř.účtu |
| Deutsch | Geschäftsszenariogruppe Kont.Manager |
| English | Bus. Scen. Grp Acct. Assgt Manager |
| Français | Grp.scénar.gestion Gest. imputations |
| Ελληνική | Υπευθ.Αντιστ.Λογ.Ομάδ.Επιχ.Σεναρίου |
| Magyar | Üzleti szcenáriócsoport Kont.Manager |
| Italiano | Gr. scenario business manager cont. |
| 日本語 | Bus. Scen. Grp 勘定割当マネージャ |
| Dansk | Forretn.scenariegruppe kont.manager |
| polski | Grupa scenar. gosp.- menedż. dekret. |
| 繁體中文 | 企業方案組群科目指派管理者 |
| Nederlands | Bedrijfsscenariogroep rubr.manager |
| Norsk | Forretn.scenariogrp. kont.behandler |
| Português | Plug-in cenários grupo cenárs.emprs. |
| Slovenčina | Skup.obch.scenárov - manaž.prir.účt. |
| Русский | Группа бизнес-сценар.: менедж. конт. |
| Español | Gr.escenarios empres.gestor imput. |
| Türkçe | Fly.snry.grubu hesap tyn.yöneticisi |
| Suomi | LT-skenaarioryhmä - tiliöinn. hall. |
| Svenska | Affärsscenariogrupp kont.hanterare |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Гр.бизнес сценар.: ръковод. контир. |
| Català | Grup escenaris empr.gestor imputació |
| Srpski (Lat.) | Grupa posl.scen.uprav.dodele računa |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |