| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Business Scenario Translator | ||||
| Maintain Controlling Scenario | ||||
| Maintain Controlling Integration | ||||
| Bus. Scen. Grp Acct. Assgt Manager | ||||
| Business Scenario Extension | ||||
| Log for Account Assignment Manager | ||||
| Acc.Assgn.Man. Log w.Test Run Debug. | ||||
| Delete Acc. Assignment Manager Log | ||||
| Object Link Analysis Acct Management | ||||
| Logbook Parameters | ||||
| Check and Correct Contr.Type Determ. | ||||
| Acct Assgmt Manager Logbook Analysis | ||||
| Display Master Data Extension | ||||
| CRM Assgnmnt of Settlement Receiver | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Cockpit for Controlling Integration | ||||
| Controlling Integration: Reposting | ||||
| CO Integration: Link to Customizing | ||||
| CO Integration: Reposting Maint. | ||||
| CO Integration: Reposting Maint. | ||||
| CO Integr.: Reposting - Indiv. Procg | ||||
| Business Scenario Translator | ||||
| Maintain Controlling Scenario | ||||
| Maintain Controlling Integration | ||||
| Bus. Scen. Grp Acct. Assgt Manager | ||||
| Business Scenario Extension | ||||
| Log for Account Assignment Manager | ||||
| Acc.Assgn.Man. Log w.Test Run Debug. | ||||
| Delete Acc. Assignment Manager Log | ||||
| Object Link Analysis Acct Management | ||||
| Logbook Parameters | ||||
| Check and Correct Contr.Type Determ. | ||||
| Acct Assgmt Manager Logbook Analysis | ||||
| Display Master Data Extension | ||||
| CRM Assgnmnt of Settlement Receiver | ||||
| Archiving Release Account Mgmt OM | ||||
| Subsequent.Post CRM Billing to CO-PA | ||||
| PCA: Substitutions CRM Integration | ||||
| Assign CRM Cost Element Group | ||||
| BW/CO-PA Retraction: Customizing | ||||
| BW/CO-PA Retraction: Execute | ||||
| BW/CO-PA Retraction: Cancel | ||||
| BW/CO-PA Retraction: Overview | ||||
| BW/CO-PA Ret: Variant Query Variable | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| Maintain Allocation Structure |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 检查和纠正合同类型确定 |
| Thai | ตรวจสอบและแก้ไขก.กำหนดประเภทก.ควบคุม |
| 한국어 | 관리회계 유형 결정 점검 및 수정 |
| Română | Determ.tip contr.-verif.şi corectare |
| Slovenščina | Kontr.in poprav. določ.vrs.kontrol. |
| Hrvatski | Provjera i isp. određ. tipa kontrol. |
| Українська | Перев.та випр.визн.типу контролінгу |
| #### | فحص وتصحيح تحديد نوع التحكم |
| עברית | בדיקה ותיקון של הגדרת סוג חוזה |
| Čeština | Kontrola a korekce stanov.dr.řízení |
| Deutsch | Contr.Art.Erm. Prüfen u. Korrigieren |
| English | Check and Correct Contr.Type Determ. |
| Français | Vérifier et corriger déterm.ty.ctrat |
| Ελληνική | Ελεγχ.και Διόρθ.Καθορισ.Τύπ.Σύμβασης |
| Magyar | Contr.fajta meghat. ell. és korrig. |
| Italiano | Ctr. e correggere determ. tp. contr. |
| 日本語 | 管理タイプ決定の確認/修正 |
| Dansk | Korrig./ktrl. controllingartdeterm. |
| polski | Spr. i korekta ust. rodz. controll. |
| 繁體中文 | 檢查並更正契約類型決定 |
| Nederlands | Contr.srt.bep. contr. en corrigeren |
| Norsk | Kontr. og korr. fasts. av contr.type |
| Português | Corrig.e verif.determ.tp.controlling |
| Slovenčina | Kontr.a oprava stanov.druhu kontr. |
| Русский | ОпредВидКонтр: проверить и исправить |
| Español | Verif.y corregir determ.cl.contr. |
| Türkçe | KntrEtVeDzlt: MlyMhsbVeKnrtTürüBlrl |
| Suomi | Sis. lask. laj. määr. tark. ja korj. |
| Svenska | Kontr. och korrigera bestämn. CO-typ |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Пров.и корекция определ.вид договор |
| Català | Verif./Correg.determ.cl.Controlling |
| Srpski (Lat.) | Proveri i korig.odr.tipa kontrolinga |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |