| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 调用审计跟踪包装程序报表 |
| Thai | เรียกรายงาน Wrapper ของรายงานการตส. |
| 한국어 | 감사 추적 래퍼 리포트 호출 |
| Română | Apelare raport Audit Trail Wrapper |
| Slovenščina | Priklic poročila kapsule zapisnika |
| Hrvatski | Pozovi izvješće omotača dnevn.knjiž. |
| Українська | Викл.звіт оболонки контрол.журналу |
| #### | استدعاء تقرير مغلف قائمة التتبع |
| עברית | קרא ל-Wrapper Report של מעקב ביקורת |
| Čeština | Vyvolání Audit Trail Wrapper Report |
| Deutsch | Audit-Trail-Wrapper-Report aufrufen |
| English | Call Audit Trail Wrapper Report |
| Français | Appeler état wrapper hist.d'expert. |
| Ελληνική | Κλήση Αναφ.Κάλυψης Διαδρομής Ελέγχου |
| Magyar | Audit-Trail-Wrapper-riport hívása |
| Italiano | Chiamare report wrapper audit trail |
| 日本語 | 監査証跡ラッパレポート呼出 |
| Dansk | Kald audit trail-wrapper-rapport |
| polski | Wyw. raportu warstwy konwert. prot. |
| 繁體中文 | 呼叫稽核軌跡包裝函數報表 |
| Nederlands | Wrapperrapport audittrail oproepen |
| Norsk | Anrop wrapperrapp. for revisjonsspor |
| Português | Chamar report wrapper histór.audit. |
| Slovenčina | Vyvolať Audit-Trail-Wrapper-Report |
| Русский | Вызов отчета-оболочки контр. журнала |
| Español | Llamar report wrapper seguim.audit. |
| Türkçe | Dntl.izi sarmalayıcı raporunu çağır |
| Suomi | Kutsu jäljitysketjun kääreraportti |
| Svenska | Anropa wrapperrapp. för audit trail |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Извикв.отчет обвив.контролен журнал |
| Català | Cridar informe embolc.seguim.audit. |
| Srpski (Lat.) | Pozovi izv.omotača dnevnika knjiž. |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |