| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 审计范围处理 |
| Thai | การประมวลผลพื้นที่ตรวจสอบ |
| 한국어 | 감사 영역 처리 |
| Română | Prelucrare domeniu de audit |
| Slovenščina | Priprava področij kontrole |
| Hrvatski | Obrada područja provjere |
| Українська | Обробка області перевірки |
| #### | معالجة منطقة التدقيق |
| עברית | עיבוד אזור ביקורת |
| Čeština | Zpracování oblastí kontroly |
| Deutsch | Bearbeitung von Prüfgebieten |
| English | Audit Area Processing |
| Français | Traitement de domaines de contrôle |
| Ελληνική | Επεξεργασία Περιοχής Ελέγχου |
| Magyar | Ellenőrzési területek feldolgozása |
| Italiano | Elaborazione aree di controllo |
| 日本語 | 監査領域処理 |
| Dansk | Behandling af kontrolområder |
| polski | Przetwarzanie obszarów kontrolnych |
| 繁體中文 | 稽核範圍處理 |
| Nederlands | Bewerking van controlegebieden |
| Norsk | Behandling av kontrollområder |
| Português | Processamento de áreas verificação |
| Slovenčina | Spracovanie oblastí kontroly |
| Русский | Обработка областей проверки |
| Español | Tratamiento de áreas de verificación |
| Türkçe | Kontrol alanlarının işlenmesi |
| Suomi | Tarkastusalueiden käsittely |
| Svenska | Bearbetning av kontrollpaket |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Обработка на област на проверка |
| Català | Processament àrees verificació |
| Srpski (Lat.) | Obrada paketa provere |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |