| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Audit Management: Customizing | ||||
| Customizing Field Assignment MS Proj | ||||
| Audit Comps: Define Residence Time | ||||
| Field Selectn:Audit Questn List/Item | ||||
| Field Selection: Audit | ||||
| Field Selection: Audit Plan | ||||
| Field Selectn: Audit Corrective Actn | ||||
| Field Selectn: Audit QuestnList Item | ||||
| Field Selection: Audit Question List |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Audit Management: Customizing | ||||
| Customizing Field Assignment MS Proj | ||||
| Audit Comps: Define Residence Time | ||||
| Field Selectn:Audit Questn List/Item | ||||
| Field Selection: Audit | ||||
| Field Selection: Audit Plan | ||||
| Field Selectn: Audit Corrective Actn | ||||
| Field Selectn: Audit QuestnList Item | ||||
| Field Selection: Audit Question List | ||||
| Field Selection: FMEA List Items | ||||
| Field Selection: FMEA Measure | ||||
| Field Selection FMEA |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 审计管理: 定制 |
| Thai | การจัดการตรวจสอบ : การปรับแต่ง |
| 한국어 | 감사관리: 커스터마이징 |
| Română | Gestiune audit: customizare |
| Slovenščina | Audit management: Customizing |
| Hrvatski | Uprav.reviz.i kontrolom: Prilagodba |
| Українська | Керування аудитом: налаштування |
| #### | إدارة التدقيق: تخصيص |
| עברית | ניהול ביקורת: התאמה ללקוח |
| Čeština | Management auditu: Customizing |
| Deutsch | Auditmanagement: Customizing |
| English | Audit Management: Customizing |
| Français | Gestion des audits : Customizing |
| Ελληνική | Διαχείρηση Ελέγχου: Παραμετροποίηση |
| Magyar | Auditmanagement: customizing |
| Italiano | Gestione audit: customizing |
| 日本語 | 監査管理: カスタマイジング |
| Dansk | Auditstyring: Customizing |
| polski | Zarządzanie audytami: Konfiguracja |
| 繁體中文 | 稽核管理:自訂 |
| Nederlands | Audit-beheer: customizing |
| Norsk | Revisjonsstyring: Systemtilpasning |
| Português | Gerenciamento auditoria: customizing |
| Slovenčina | Riadenie auditu: Customizing |
| Русский | Управление аудитом: настройка |
| Español | Gestión auditoría: Customizing |
| Türkçe | Denetim yönetimi: Uyarlama |
| Suomi | Tarkastusten hallinta: mukautus |
| Svenska | Revisionsstyrning: Kundanpassning |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Управление одит: индив.настройки |
| Català | Desenvol.auditoria: Customizing |
| Srpski (Lat.) | Upravljanje revizijom: Prilagođav. |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |