| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 最近更改价格的影响 |
| Thai | ผลกระทบของราคาที่เพิ่งเปลี่ยนแปลง |
| 한국어 | 최근 변경된 가격의 영향 |
| Română | Efect de preţ modificat recent |
| Slovenščina | Učinek nedavno spremenjene cene |
| עברית | השפעה של מחירים ששונו לאחרונה |
| Čeština | Účinek právě změněné ceny |
| Deutsch | Auswi.d.gerad.geänd.Preis. |
| English | Effect of recently changed price |
| Français | Répercussion du prix récemmt modifié |
| Ελληνική | Ισχύς πρόσφατα αλλαγμένης τιμής |
| Magyar | Az éppen módosított ár kihatásai |
| Italiano | Effetto del prezzo modif. di recente |
| 日本語 | 最近変更された価格の影響 |
| Dansk | Effekt af netop ændret pris |
| polski | Efekt ostatniej zmiany ceny |
| Nederlands | Effect van recent gewijzigde prijs |
| Norsk | Innvirkning på nylig endret pris |
| Português | Efeito preço modificado recentemente |
| Slovenčina | Ovplyvnenie práve zmenenej ceny |
| Русский | Влияние только что измененных цен |
| Español | Efectos de los precios recién modif. |
| Türkçe | Az önce değiştirilen fiyatın etkisi |
| Suomi | Juuri muutetun hinnan vaikutus |
| Svenska | Effekt av nyligen ändrat pris |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Резултат от наскоро променена цена |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |