| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 社交用户和社交消息详细信息 |
| Thai | รลอ.ผู้ใช้สื่อออนไลน์และข/คที่โพสต์ |
| 한국어 | 소셜 사용자 및 소셜 게시물 세부사항 |
| Română | Detalii utlz soc.şi contrib.socială |
| Slovenščina | Detajli o uporabniku in prispevku |
| Hrvatski | Detalji koris. i objave u druš.med. |
| Українська | Корист.соц.мережі і подр.пов.соц.м. |
| #### | تفاصيل مستخدم ومنشور وسائط اجتماعية |
| עברית | פרטי משתמש מד.חברתית ורשומת מ.חברתית |
| Čeština | Detaily k uživateli a příspěvku |
| Deutsch | Details zu Nutzer und Beitrag |
| English | Social User and Social Post Details |
| Français | Détails sur utilis. et publication |
| Ελληνική | Λεπτομ.Κοιν.Χρήστ.και Κοιν.Καταχώρ. |
| Magyar | Felhasználó és poszt részletei |
| Italiano | Dettagli su utente e pubblicazione |
| 日本語 | ソーシャルユーザ/ソーシャル投稿詳細 |
| Dansk | Detaljer vedr. bruger og indlæg |
| polski | Szczegóły użytkownika i postu |
| 繁體中文 | 社群使用者和社群發文明細 |
| Nederlands | Details voor gebruiker en bijdrage |
| Norsk | Detaljer for bruker og innlegg |
| Português | Detalhes sobre usuário e publicação |
| Slovenčina | Detaily k užívateľovi a príspevku |
| Русский | Пользователь и публикация подробно |
| Español | Detalles p.usuario y contribución |
| Türkçe | Kullanıcı ve gönderiye ilşkn.ayrnt. |
| Suomi | Käyttäjän ja puheenvuoron lisätiedot |
| Svenska | Detaljer om användare och inlägg |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Подр.данни за потр.и публ.соц.медия |
| Català | Detalls d'usuari i contribució |
| Srpski (Lat.) | Detalji o kor.društ.medija i dr.por. |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |