| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Schedule Consent Type 01 | ||||
| Schedule Consent Type 02 |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 调度许可类型 01 |
| Thai | จัดกำหนดการประเภทความยินยอม 01 |
| 한국어 | 동의 유형 01 계획 |
| Română | Programare tip aprobare 01 |
| Slovenščina | Planiranje vrste privolitve 01 |
| Hrvatski | Planiraj tip dopuštenja 01 |
| Українська | Запланувати тип дозволу 01 |
| #### | جدولة نوع موافقة 01 |
| עברית | תזמן סוג הסכמה 01 |
| Čeština | Naplánování druhu souhlasu 01 |
| Deutsch | Einwilligungsart 01 einplanen |
| English | Schedule Consent Type 01 |
| Français | Planifier type de consentement 01 |
| Ελληνική | Προγρ.Τύπου Συναίνεσης 01 |
| Magyar | 01 hozzájárulás-fajta ütemezése |
| Italiano | Pianificare tipo consenso 01 |
| 日本語 | 同意タイプ 01 のスケジュール |
| Dansk | Planlæg samtykkeart 01 |
| polski | Planowanie rodzaju zgody 01 |
| 繁體中文 | 排程同意類型 01 |
| Nederlands | Toestemmingsoort 01 inplannen |
| Norsk | Planlegg tillatelsestype 01 |
| Português | Escalonar tipo de consentimento 01 |
| Slovenčina | Naplánovanie druhu súhlasu 01 |
| Русский | Запланировать вид разрешения 01 |
| Español | Planificar clase consentimiento 01 |
| Türkçe | Rıza türü 01 planla |
| Suomi | Suunnittele suostumuslaji 01 |
| Svenska | Planera in samtyckestyp 01 |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Планиране на вид съгласие 01 |
| Català | Planificar cl.consentiment 01 |
| Srpski (Lat.) | Planiraj tip odobrenja 01 |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |