| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Evaluate Total Number of Positions | ||||
| Evaluate Position Overview (PDFform) | ||||
| Create Position Plan | ||||
| Business distribution plan | ||||
| Carry Forward Position Plan | ||||
| Change Position Plan | ||||
| Change Position Plan | ||||
| Display Position Plan | ||||
| Change Budget Status | ||||
| Reconciliation of Docs in Accounting | ||||
| Availability Control | ||||
| Collection of BPREP Data | ||||
| Edit Planning Data | ||||
| Position Analysis | ||||
| Position Analysis as PDF Form | ||||
| Decoupled Update in PBC | ||||
| Monitoring of Tasks | ||||
| Reorganize Personnel Cost Savings | ||||
| Remove Funds Block | ||||
| Objects with Flag | ||||
| Commitment Creation - Free Selection | ||||
| Start Initial Commitment Creation | ||||
| Initial Cmmt Creat. - Fr. Selection | ||||
| Commitment Creation for Persons | ||||
| Commitment Creation for Org. Objects | ||||
| Commitment Creation for Persons | ||||
| Directly Start Commitment Run | ||||
| Financing Analysis | ||||
| Check of Financing Rules | ||||
| Maintain Planning Results | ||||
| Call IMG PBC | ||||
| Convert 1501 to 1005 and 1514 | ||||
| Financing Overview | ||||
| Display Log for Commitment Run | ||||
| Log for Running Planning Act. | ||||
| Log for Budget Creation Run | ||||
| Definition of e-mail texts | ||||
| Direct Infotype Maintenance | ||||
| Convert Customizing for IT 1509 | ||||
| Convert Infotypes: 1505 to 1509 | ||||
| Creation of Original Budget | ||||
| Check Violation of Earmarking | ||||
| Execution of a Query | ||||
| Match Single/Totals Records | ||||
| Compare Fund/Commitment | ||||
| Compare Requirement/Commitment | ||||
| Determine Financing Requirement | ||||
| Adjustment of Original Budget | ||||
| Schedule Manager | ||||
| Message overview PBC | ||||
| Evaluation of FTE Limits | ||||
| Structure Overview | ||||
| Display Vacant Positions |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 计划管理者 |
| Thai | ผู้จัดการตารางเวลา |
| 한국어 | 일정 관리자 |
| Română | Schedule Manager |
| Slovenščina | Schedule Manager |
| Hrvatski | Schedule Manager |
| Українська | Диспетчер планування завдань |
| #### | Schedule Manager |
| עברית | מנהל לוח זמנים |
| Čeština | Schedule Manager |
| Deutsch | Schedule Manager |
| English | Schedule Manager |
| Français | Schedule Manager |
| Ελληνική | Διαχειριστής Προγράμματος |
| Magyar | Schedule Manager |
| Italiano | Schedule Manager |
| 日本語 | スケジュールマネージャ |
| Dansk | Schedule Manager |
| polski | Menedżer harmonogramowania |
| 繁體中文 | 排程管理員 |
| Nederlands | Schedule Manager |
| Norsk | Schedule Manager |
| Português | Schedule Manager |
| Slovenčina | Schedule Manager |
| Русский | Диспетчер периодических работ |
| Español | Schedule Manager |
| Türkçe | Program yönetimi |
| Suomi | Ajoituksenhallinta |
| Svenska | Schedule Manager |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Мениджър планиране |
| Català | Schedule Manager |
| Srpski (Lat.) | Upravljač rasporeda |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |