| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 更改预算状态 |
| Thai | เปลี่ยนสถานะของงบประมาณ |
| 한국어 | 예산 상태 변경 |
| Română | Modificare stare buget |
| Slovenščina | Sprememba statusa upr. prorač. |
| Hrvatski | Promijeni status proračuna |
| Українська | Змінити статус бюджету |
| #### | تغيير حالة الموازنة |
| עברית | שינוי סטטוס תקציב |
| Čeština | Změna statusu rozpočtu |
| Deutsch | Bewirtschaftungsstatus ändern |
| English | Change Budget Status |
| Français | Modifier statut de gestion |
| Ελληνική | Αλλαγή Κατάστασης Προϋπολογισμού |
| Magyar | Költségkeretstátus módosítása |
| Italiano | Modificare stato gestione |
| 日本語 | 予算ステータス変更 |
| Dansk | Ændr budgetstatus |
| polski | Zmiana statusu budżetu |
| 繁體中文 | 更改預算狀態 |
| Nederlands | Exploitatiestatus wijzigen |
| Norsk | Endre budsjettdisponeringsstatus |
| Português | Modificar status de orçamento |
| Slovenčina | Zmena statusu hospodárnosti |
| Русский | Изменить статус управл. бюдж. |
| Español | Modificar status presupuesto |
| Türkçe | Bütçe durumunu değiştir |
| Suomi | Muuta toimeenpanotilaa |
| Svenska | Ändra budgetstatus |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Промяна статус бюджет |
| Català | Modificar estat del pressupost |
| Srpski (Lat.) | Promeni status budžeta |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |