| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| List for Service | ||||
| Service List for Requisition | ||||
| Service List for Purchase Order | ||||
| Service List for RFQ | ||||
| Service List for Contract | ||||
| Service List for Entry Sheet | ||||
| RRD for Customer Returns | ||||
| Enter Material Insp. by Vendors | ||||
| Enter Material Insp. in Warehouse | ||||
| Display Inspection Results | ||||
| Field Selection Insp. Char. Values | ||||
| RRD for Internal Returns | ||||
| Approval check related plants | ||||
| MSR: Returns Reason Codes | ||||
| MSR: Returns Refund Codes | ||||
| MSR: PROPOSAL VALUES | ||||
| MSR: View for Returns Refund Code | ||||
| MSR: View for Returns Refund Code | ||||
| MSR: View for Returns Refund Code | ||||
| MSR: Maintain Selection Criteria | ||||
| Field Selection MSR | ||||
| Maintain the number range for MSR_ID | ||||
| Tracking of Customer Returns | ||||
| Tracking of Supplier Returns | ||||
| MSR: TVAK Credit Memo Request | ||||
| MSR: TVAK Returns Order | ||||
| Def. Billing Type for IC Returns | ||||
| Assign User to User Group | ||||
| Receive Replacement from Vendor | ||||
| LFU for Replacement from Vendor |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 客户退货的 RRD |
| Thai | RRD สำหรับของคืนจากลูกค้า |
| 한국어 | 고객 반품에 대한 RRD |
| Română | Rambursare pt.retururi de client |
| Slovenščina | Povračilo za vračila stranke |
| Hrvatski | Naknada za povrate kupca |
| Українська | Визн.відшк.поверн.для поверн.клієнта |
| #### | تحديد مبلغ الاسترداد لمرتجعات العميل |
| עברית | RRD עבור החזרות לקוח |
| Čeština | Náhrada za dodávky vrác.zákazníkem |
| Deutsch | Rückerstattung für Kundenretouren |
| English | RRD for Customer Returns |
| Français | Remboursement pour retours clients |
| Ελληνική | RRD για Επιστροφές Πελάτη |
| Magyar | Vevői visszáruk visszatérítése |
| Italiano | Rimborso per resi cliente |
| 日本語 | 得意先返品の RRD |
| Dansk | Refund. for returneringer fra kunde |
| polski | Zwrot należności za zwroty klienta |
| 繁體中文 | 客戶退貨的退貨退款決定 |
| Nederlands | Terugbetaling voor klantretouren |
| Norsk | Refusjon for kundereturer |
| Português | Reembolso para devoluções de cliente |
| Slovenčina | Náhrada za dodávky vrát.zákazníkom |
| Русский | Возмещение для возвратов клиентов |
| Español | Reembolso p.devoluciones de cliente |
| Türkçe | Müşteri iadeleri için geri ödeme |
| Suomi | Asiakaspalautusten korvaus |
| Svenska | Ersättning för kundreturer |
| ±êÛÓÐàáÚØ | ОВВ за връщания от клиенти |
| Català | Reembors.p.devolucions de client |
| Srpski (Lat.) | RV za vraćanja kupca |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |