| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Enter Material Insp. by Vendors | ||||
| Enter Material Insp. in Warehouse |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Enter Material Insp. by Vendors | ||||
| Enter Material Insp. in Warehouse | ||||
| Display Inspection Results | ||||
| Field Selection Insp. Char. Values | ||||
| Assign User to User Group | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| List for Service | ||||
| Service List for Requisition | ||||
| Service List for Purchase Order | ||||
| Service List for RFQ | ||||
| Service List for Contract | ||||
| Service List for Entry Sheet | ||||
| RRD for Customer Returns | ||||
| Enter Material Insp. by Vendors | ||||
| Enter Material Insp. in Warehouse | ||||
| Display Inspection Results | ||||
| Field Selection Insp. Char. Values | ||||
| RRD for Internal Returns | ||||
| Approval check related plants | ||||
| MSR: Returns Reason Codes | ||||
| MSR: Returns Refund Codes | ||||
| MSR: PROPOSAL VALUES | ||||
| MSR: View for Returns Refund Code | ||||
| MSR: View for Returns Refund Code | ||||
| MSR: View for Returns Refund Code | ||||
| MSR: Maintain Selection Criteria | ||||
| Field Selection MSR | ||||
| Maintain the number range for MSR_ID | ||||
| Tracking of Customer Returns | ||||
| Tracking of Supplier Returns | ||||
| MSR: TVAK Credit Memo Request | ||||
| MSR: TVAK Returns Order | ||||
| Def. Billing Type for IC Returns | ||||
| Assign User to User Group | ||||
| Receive Replacement from Vendor | ||||
| LFU for Replacement from Vendor |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 按供应商输入物料检验 |
| Thai | ป้อนการตรวจสอบวัสดุโดยผู้ขาย |
| 한국어 | 공급업체별 자재 검사 입력 |
| Română | Introd.ctrl materiale de furnizori |
| Slovenščina | Vnos dobaviteljevega pregl. mater. |
| Hrvatski | Unesi provjere materijala preko dob. |
| Українська | Ввести перевір.матер.постачальниками |
| #### | إدخال استقصاء المادة حسب البائعين |
| עברית | הזן בדיקת חומר על-ידי ספקים |
| Čeština | Zadejte inspek.materiálu dodavatelem |
| Deutsch | MatInsp. durch Lieferanten eingeben |
| English | Enter Material Insp. by Vendors |
| Français | Saisir inspect. article du fournis. |
| Ελληνική | Καταχώρ.Ποιοτ.Ελέγχ.Υλικ.από Προμηθ. |
| Magyar | Száll. anyaginspekció megadása |
| Italiano | Inserire isp. mat. tramite fornitori |
| 日本語 | 仕入先による品目検査入力 |
| Dansk | Indtast mat.insp. via leverandører |
| polski | Wprow. inspekcji mat. przez dostawc. |
| 繁體中文 | 輸入供應商的物料檢驗 |
| Nederlands | Art.insp. door leveranciers invoeren |
| Norsk | Oppgi materialinsp. via leverandører |
| Português | Inserir inspeção material pelo forn. |
| Slovenčina | Zadanie inšp.mater.dodávateľom |
| Русский | Ввести инспекцию матер. поставщиком |
| Español | Introducir insp.mat.de proveedores |
| Türkçe | Satıcılara göre malzeme kntr.gir |
| Suomi | Syötä toimittajien tek. nimiketark. |
| Svenska | Ange materialinspektion f leverantör |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Въвежд.инспекция матер.от доставчици |
| Català | Introd.insp.mat.mitjançant proveïdor |
| Srpski (Lat.) | Unesi proveru mater.po dobavljačima |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |