| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Receive Replacement from Vendor | ||||
| LFU for Replacement from Vendor | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Receive Replacement from Vendor | ||||
| LFU for Replacement from Vendor |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 来自供应商用于替换的物流后续作业 |
| Thai | LFU สำหรับการทดแทนจากผู้ขาย |
| 한국어 | 공급업체로부터의 대체를 위한 LFU |
| Română | Act.log.urm pt.înloc.de la furnizor |
| Slovenščina | Log.zapor.akc.za nadomest.dobavitel. |
| Hrvatski | LogSljRad za zamjenu od dobavljača |
| Українська | ЛНО для заміни від постачальника |
| #### | نشاط لاحق لوجيستي لاستبدال من البائع |
| עברית | מעקב לוגיסטי עבור החלפה מספק |
| Čeština | Násl.logist.ak.pro náhradu od dodav. |
| Deutsch | LFA für Ersatz vom Lieferanten |
| English | LFU for Replacement from Vendor |
| Français | ACL pour remplacement du fournisseur |
| Ελληνική | LFU για Αντικατάσταση από Προμηθευτή |
| Magyar | Szállítói helyettesítés LKM-e |
| Italiano | ASL per sostituzione dal fornitore |
| 日本語 | 仕入先からの交換品目に対する LFU |
| Dansk | LEA for erstatning fra leverandør |
| polski | KCL dla zastąpienia od dostawcy |
| 繁體中文 | 供應商的替代後勤後續作業 |
| Nederlands | LVA voor vervanging van leverancier |
| Norsk | LOA for erstatning fra leverandør |
| Português | ASL para substituição do fornecedor |
| Slovenčina | LNA pre náhradu od dodávateľa |
| Русский | ЛПО для замены от поставщика |
| Español | ASL para sustitución de proveedor |
| Türkçe | Satıcıdan yedek için LSİ |
| Suomi | JLT toimittajan korvausta varten |
| Svenska | LFA för ersättning från leverantör |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Посл.опер.лог.за замяна от доставчик |
| Català | ALS per a recanvi del proveïdor |
| Srpski (Lat.) | LNA za zamenu od dobavljača |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |