| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Business Planning | ||||
| Excel Interface Builder | ||||
| Reminder Report STS | ||||
| BPS Single Record Statistics | ||||
| BPS Single Record Status Evaluation | ||||
| Start STS Execution | ||||
| Maintain Status and Tracking System | ||||
| Trace for API in SEM-BPS | ||||
| Transport Planning Customizing | ||||
| Web Interface Builder | ||||
| Start Web Interfaces | ||||
| Start Web Interface | ||||
| Query Definition | ||||
| Transaction for Task WS40100005 | ||||
| BW Installation | ||||
| Execute Generic Planning Folder | ||||
| Edit Generic Planning Folder | ||||
| Display Generic Planning Folders | ||||
| Direct Start of Generic Folders | ||||
| Select Planning Area | ||||
| Edit Sales Planning Folders | ||||
| Settings for Planning Services | ||||
| Settings for Planning Services | ||||
| Execute Planning | ||||
| Execute Service Planning | ||||
| Settings for Planning Services | ||||
| UPX: Data Sources Maintenance | ||||
| Execute Planning with Excel | ||||
| Planning Folder Administrator PSM | ||||
| Planning Folder for Bdgt Dprtmnt PSM | ||||
| PSM Planning Folder | ||||
| PSM Manager of Planning Folder |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 查询定义 |
| 한국어 | 질의 정의 |
| Română | Definiţie query |
| Slovenščina | Definicija poizvedbe |
| Hrvatski | Definicija queryja |
| Українська | Визначення запиту |
| #### | تعريف الاستعلام |
| עברית | הגדרת שאילתה |
| Čeština | Definice dotazu |
| Deutsch | Query-Definition |
| English | Query Definition |
| Français | Définition de requête |
| Ελληνική | Καθορισμός Ερωτήματος |
| Magyar | Query-definíció |
| Italiano | Definizione query |
| 日本語 | クエリ定義 |
| Dansk | Query-definition |
| polski | Definicja zapytania |
| 繁體中文 | 查詢定義 |
| Nederlands | Querydefinitie |
| Norsk | Spørringsdefinisjon |
| Português | Definição de query |
| Slovenčina | Definícia query |
| Русский | Определение запроса |
| Español | Definición de query |
| Türkçe | Sorgu tanımı |
| Suomi | Kyselymääritys |
| Svenska | Querydefinition |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Определение на запитване |
| Català | Definició consulta |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |