| Language | Description | 
|---|---|
| 中文 | 银行报表说明 | 
| Thai | การแปลความใบแจ้งยอดของธนาคาร | 
| 한국어 | 은행계정명세서 보간 | 
| Română | Interpretare extras de cont | 
| Slovenščina | Interpretacija bančni izpisek | 
| Hrvatski | Interpretacija izvoda računa | 
| Українська | Інтерпретація банківської виписки | 
| #### | تفسير كشف حساب المصرف | 
| עברית | תרגום דף מצב חשבון | 
| Čeština | Interpretace výpisu z účtu | 
| Deutsch | Interpretation Kontoauszug | 
| English | Bank Statement Interpretation | 
| Français | Interprétation extrait de compte | 
| Ελληνική | Επεξήγηση Κατάστασης Λογαριασμού | 
| Magyar | Számlakivonat interpretálása | 
| Italiano | Interpretazione estratto conto | 
| 日本語 | 銀行報告書解釈 | 
| Dansk | Fortolkning af kontoudskrift | 
| polski | Interpret. wyciągu z konta | 
| 繁體中文 | 銀行對帳單解釋 | 
| Nederlands | Interpretatie rekeningafschrift | 
| Norsk | Interpretasjon kontoutskrift | 
| Português | Interpretação extrato de conta | 
| Slovenčina | Interpretácia výpisu z účtu | 
| Русский | Интерпретация выписки из счета | 
| Español | Interpretación extracto cta. | 
| Türkçe | Hesap özeti açıklaması | 
| Suomi | Tulkinta - tiliote | 
| Svenska | Tolkning av kontoutdrag | 
| ±êÛÓÐàáÚØ | Интерпретация на банково извлечение | 
| Català | Interpretació extracte de compte | 
| Srpski (Lat.) | Interpretacija bankovnog izvoda | 
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |