| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Reset Billing Plan Date | ||||
| Change Accounting Indicator in LI | ||||
| Conversion of Individual Orders | ||||
| SM: Resource-Related Quotation | ||||
| PS: Sales Pricing | ||||
| PS: Sales Pricing Project | ||||
| CS: Resource-Related Billing Doc. | ||||
| SD: Resource-Related Billing Doc. | ||||
| Res.-Rel. Billing Btwn Comp. Codes | ||||
| Billing btwn Co.Codes (Coll.Proc.) | ||||
| Resource-Rel. Billing, Coll.Processg | ||||
| Res-Rel.Billing Collect.Proc - Sales | ||||
| Res-Rel. Billing Collect. Proc.-Srvc | ||||
| Resource for Billing Request | ||||
| Doc.Flow Reporting - Res.-Rel. Bill. | ||||
| Doc.Flow for Res.-Rel. Bill. - SD | ||||
| Doc.Flow for Res.-Rel. Bill.-Service | ||||
| Determine BUPA User Interface | ||||
| DPCOMMON: Partner to System Mapping | ||||
| DPCOMMON:System to RFC Mapping | ||||
| DPCOMMON: User to Partner Mapping | ||||
| Change Material When Profile Deleted | ||||
| Change Material When Profile Changed | ||||
| Assign System Status to BW Status | ||||
| Assign User Status to BW Status | ||||
| Field Assgmt for MS Project Export | ||||
| Field Assgmt for MS Project Export | ||||
| Upload Excel data to Proj. Mgmt. | ||||
| Generate DataSource f. BW Status Obj | ||||
| Proj. Mgmt: Define Attr./Obj.Type | ||||
| Extract Projects | ||||
| Project Management: Define Extracts | ||||
| Project Management: Define Severity | ||||
| Proj. Mgmt: Define Threshold Values | ||||
| Proj. Mgmt: Define Evaluations | ||||
| Controlling Cockpit in R/3 | ||||
| Cost Collector Customizing in R/3 | ||||
| Replication of Accounting Charact. | ||||
| Replicate Cost/Revenue Rates | ||||
| Project Transfer to R/3 CO | ||||
| Create Snapshots | ||||
| Field Assignmt for MSProject Import | ||||
| Field Assignmt for MSProject Import | ||||
| IMG Dealer Portal Warranty |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 重设开票计划日期 |
| Thai | รีเซ็ตวันที่ตามแผนการวางบิล |
| 한국어 | 대금청구 계획일 재설정 |
| Română | Dată de plan de facturare |
| Slovenščina | Ponastavitev termina plana faktur. |
| Hrvatski | Ponovo postavi datum plana faktur. |
| Українська | Скасувати дату плану фактурування |
| #### | إعادة تعيين تاريخ خطة إعداد الفواتير |
| עברית | אתחול תאריך תוכנית חיוב |
| Čeština | Reset termínu plánu fakturace |
| Deutsch | Zurücksetzen von Fakturierungsplant. |
| English | Reset Billing Plan Date |
| Français | Annul. date calendrier facturation |
| Ελληνική | Επανακαθορ.Προγρ.Ημ/νία Τιμολόγησης |
| Magyar | Száml.tervhatáridő visszaállítása |
| Italiano | Reset di date piano di fatturazione |
| 日本語 | 請求計画日付のリセット |
| Dansk | Resæt faktureringsplantidspunkt |
| polski | Ponowne ustaw. term. pl. fakturow. |
| 繁體中文 | 重設請款計劃日期 |
| Nederlands | Leegmaken van facturatieplantermijn |
| Norsk | Tilbakest. av fakt.plantidspunkt |
| Português | Reinicialização data progr.fatmto. |
| Slovenčina | Resetovanie termínu plánu fakturác. |
| Русский | Сброс срока плана фактурирования |
| Español | Reinicializar fecha plan facturación |
| Türkçe | Faturalama planı trh.bşl.drm.getirme |
| Suomi | Laskutussuunnitelman pvm:n palautus |
| Svenska | Återställande av kundfakturaplantpkt |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Анулиране дата на план за фактурир. |
| Català | Reinicialitzar data pla facturació |
| Srpski (Lat.) | Ponovo postavi datum pl.fakturisanja |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |