| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 预扣税率 |
| Thai | อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| 한국어 | 원천세 세율 |
| Română | Rate de taxă reţinută |
| Slovenščina | Zapisi zadržanega davka |
| Hrvatski | Porezne stope odbitka |
| Українська | Податкові ставки на дохід |
| #### | اسعار الضريبة المقتطعة |
| עברית | שיעורי ניכוי מס במקור |
| Čeština | Sazby zdroj.daně |
| Deutsch | Quellensteuersätze |
| English | Withholding Tax Rates |
| Français | Taux de déclarations d'honoraires |
| Ελληνική | Παρακράτηση Φορολογικών Συντελεστών |
| Magyar | Forrásadókulcsok |
| Italiano | Aliquote fiscali ritenuta d'acconto |
| 日本語 | 源泉徴収税率 |
| Dansk | Leverandørafgiftssatser |
| polski | Rekordy podatku źródłowego |
| 繁體中文 | 扣繳稅率 |
| Nederlands | Bronbelastingrecords |
| Norsk | Satser for tilbakeholdt avgift |
| Português | Taxas imposto retido na fonte |
| Slovenčina | Sadzby zrážkovej dane |
| Русский | Записи НИД |
| Español | Tipo de retención de impuestos |
| Türkçe | Stopaj vergisi oranları |
| Suomi | Lähdeveroprosentit |
| Svenska | Momssatser för innehållen moms |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Ставки удържан при източника данък |
| Català | Taxes de retenció fiscal |
| Srpski (Lat.) | Stope zadržanog poreza |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |