| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| condition table for App ENT usage PF | ||||
| condition table for App CRM usage CD | ||||
| Condition Tables for Free Goods | ||||
| Cond. Tables for Listing & Exclusion | ||||
| Condition Tables for Product Determ. | ||||
| Condition table for usage SL | ||||
| Cond. Tables for Formula Assembly | ||||
| Create Condition Tables | ||||
| Condition Tables ACB AP | ||||
| Condition Tables CRM AP | ||||
| CRM PR Condition Table Maintenance | ||||
| Cond. Tables for Formula Assembly | ||||
| Condition Table for Use of OA | ||||
| Condition Table Maintenance CRM BO | ||||
| Pricing / TTE: Condition Tables | ||||
| Condition Tab. f. Usage Volumes | ||||
| Cond. Tables for Formula Assembly |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Maintain Business Process Type | ||||
| Pricing / TTE: Access Sequences | ||||
| TTE Maintain Tax Location [obsolete] | ||||
| Maintain Community | ||||
| Maintain Tax Rates and Exemptions | ||||
| Withholding Tax Rates | ||||
| Pricing / TTE: Calculation Procedure | ||||
| Pricing / TTE: Condition Tables | ||||
| Pricing / TTE: Field Catalog | ||||
| Pricing / TTE: Condition Types | ||||
| Generic call of pricing customizing | ||||
| Decision Tree Maintenance | ||||
| Maintain Deductability Reason | ||||
| Decision Tree for Tax Determination | ||||
| Decision Tree for Tax Determination | ||||
| Condition Exclusion Group | ||||
| Generic call of pricing customizing | ||||
| Condition Exclusion: Procedure assig | ||||
| Condition Exclusion: Procedure assig | ||||
| Maintain Export Indicator | ||||
| Maintain Fiscal Code | ||||
| Maintain Tax Incoterms | ||||
| Maintain Origin | ||||
| Maintain Partner Taxability Group | ||||
| Maintain Partner Taxability Type | ||||
| Maintain Mapping bet. Proc. and Tax | ||||
| Tax Procedure | ||||
| Maintain Pricing Procedure | ||||
| Maintain Process Mode | ||||
| Maintain Partner Role | ||||
| Maintain Tax Category | ||||
| Maintain Tax Component | ||||
| Maintain Tax Type | ||||
| maintain Tax Region | ||||
| Maintain Tax Tariff Code | ||||
| Maintain Threshold Indicator | ||||
| Maintain Trace Mode | ||||
| Maintain Trace Status | ||||
| Maintain Usage |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 定价 / TTE: 条件表格 |
| Thai | การกำหนดราคา / TTE: ตารางเงื่อนไข |
| 한국어 | 가격결정 / TTE: 조건테이블 |
| Română | Determ.preţ / TTE: Tabele condiţii |
| Slovenščina | Določitev cen/TTE: Tabele pogojev |
| Hrvatski | Određ.cijene/TTE: tabele uvjeta |
| Українська | Ціноутворення / TTE: таблиці умов |
| #### | التسعير / TTE: جداول الشرط |
| עברית | תמחור / TTE: טבלאות תנאי |
| Čeština | Stanovení ceny/TTE: Tabulky podmínek |
| Deutsch | Preisfindung/TTE: Konditionstabellen |
| English | Pricing / TTE: Condition Tables |
| Français | Déterm. px/TTE : tables de condition |
| Ελληνική | Τιμολόγηση / TTE: Πίνακες Συνθήκης |
| Magyar | Árképzés/TTE: kondíciótáblák |
| Italiano | Det. prz./TTE: tabelle condizioni |
| 日本語 | 価格設定 / TTE: 条件テーブル |
| Dansk | Prisfastsæt./TTE: Konditionstabeller |
| polski | Ustalanie cen/TTE: Tabele warunków |
| 繁體中文 | 定價/ TTE:條件表 |
| Nederlands | Prijsbepaling/TTE: conditietabellen |
| Norsk | Prisfasts./TTE: Betingelsestabeller |
| Português | Determ.preço/TTE: tabelas condições |
| Slovenčina | Stanov.ceny/TTE: Tabuľky podmienok |
| Русский | Расчет цены/TTE: Таблицы условий |
| Español | Determ.prc./TTE: Tablas condiciones |
| Türkçe | Fiyatlandırma/TTE: Koşul tabloları |
| Suomi | Hinnoittelu/TTE: ehtotaulut |
| Svenska | Prissättning/TTE: Villkorstabeller |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Ценообразув. / TTE: Таблици условия |
| Català | Determin.preu/TTE: Taules condició |
| Srpski (Lat.) | Određiv.cena / TTE: Tabele uslova |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |