| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 定价定制的一般呼叫 |
| Thai | การเรียกทั่วไปของก.ปรับแต่งกำหนดราคา |
| 한국어 | 가격결정 커스터마이징의 일반호출 |
| Română | Apel generic customizare determ.preţ |
| Slovenščina | Gener. priklic Customizinga dol. cen |
| Hrvatski | Generič.poziv prilagodbe određ.cij. |
| Українська | Родовий виклик налаштування ціноутв. |
| #### | استعداء عام لتخصيص التسعير |
| עברית | קריאה גנרית של התאמת תמחור |
| Čeština | Gener.vyvol.stan.ceny - customizing |
| Deutsch | Gener. Aufruf Preisfind.-Customizing |
| English | Generic call of pricing customizing |
| Français | Appel génér. Customizing déterm. px |
| Ελληνική | Γενική κλήση παραμετροπ.τιμολόγησης |
| Magyar | Árképzési custom. generált felhívása |
| Italiano | Gener. richiamo customizing det. pr. |
| 日本語 | 価格設定カスタマイジングの総称呼出 |
| Dansk | Gener. kald prisfastsæt.-customizing |
| polski | Rodz. wywołanie konfigur. ustal. cen |
| 繁體中文 | 定價自訂的一般呼叫 |
| Nederlands | Gener. oproep prijsbep.-customizing |
| Norsk | Gener. anrop av prisfast.-sys.tilp. |
| Português | Chamada ger.determ.preço - customiz. |
| Slovenčina | Gener.vyvol.stan.ceny - customizing |
| Русский | Родов. вызов Настройки Расчета цен |
| Español | Llamada genérica p.Customiz.det.prc. |
| Türkçe | Fiyatlandırma uyarlaması gnl.çağrısı |
| Suomi | Hinnoittelun mukautuksen yl. kutsu |
| Svenska | Gener. anrop prissättn.-kundanpassn. |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Родово обажд.потр.настр.ценообразув. |
| Català | Crida genèr.personalitz.determ.preu |
| Srpski (Lat.) | Gener.poziv prilagođ.određiv.cena |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |