| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Create asset transactions | ||||
| Unplanned depreciation | ||||
| Last Retirement on Group Asset | ||||
| Asset Sale Without Customer | ||||
| Asset Retirement by Scrapping | ||||
| Revaluation | ||||
| Credit Memo in Year after Invoice | ||||
| Enter Credit Memo in Year of Invoice | ||||
| Investment Support | ||||
| Manual Depreciation | ||||
| Manual transfer of reserves | ||||
| Post-Capitalization | ||||
| Subsequent Revenue | ||||
| Subsequent Costs | ||||
| Transfer within Company Code | ||||
| Acquisition from In-House Production | ||||
| Acquis. w/Autom. Offsetting Entry | ||||
| Acquistion from Affiliated Company | ||||
| Writeup |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Create asset transactions | ||||
| Unplanned depreciation | ||||
| Last Retirement on Group Asset | ||||
| Asset Sale Without Customer | ||||
| Asset Retirement by Scrapping | ||||
| Revaluation | ||||
| Adjustment Posting to Areas | ||||
| Credit Memo in Year after Invoice | ||||
| Enter Credit Memo in Year of Invoice | ||||
| Investment Support | ||||
| Manual Depreciation | ||||
| Manual transfer of reserves | ||||
| Post-Capitalization | ||||
| Subsequent Revenue | ||||
| Subsequent Costs | ||||
| Miscellaneous Transactions | ||||
| Reconciliation Analysis FI-AA | ||||
| Transfer between areas | ||||
| Transfer within Company Code | ||||
| Acquisition from In-House Production | ||||
| Acquis. w/Autom. Offsetting Entry | ||||
| Acquistion from Affiliated Company | ||||
| Writeup | ||||
| Check of Area Configuration |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Create asset transactions | ||||
| Unplanned depreciation | ||||
| Last Retirement on Group Asset | ||||
| Asset Sale Without Customer | ||||
| Asset Retirement by Scrapping | ||||
| Revaluation | ||||
| Adjustment Posting to Areas | ||||
| Credit Memo in Year after Invoice | ||||
| Enter Credit Memo in Year of Invoice | ||||
| Investment Support | ||||
| Manual Depreciation | ||||
| Manual transfer of reserves | ||||
| Post-Capitalization | ||||
| Subsequent Revenue | ||||
| Subsequent Costs | ||||
| Miscellaneous Transactions | ||||
| Reconciliation Analysis FI-AA | ||||
| Transfer between areas | ||||
| Transfer within Company Code | ||||
| Acquisition from In-House Production | ||||
| Acquis. w/Autom. Offsetting Entry | ||||
| Acquistion from Affiliated Company | ||||
| Writeup | ||||
| Check of Area Configuration |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 手工折旧 |
| Thai | การคิดค่าเสื่อมราคาโดยผู้ใช้ |
| 한국어 | 수동 감가상각 |
| Română | Amortizare manuală |
| Slovenščina | Ročna amortizacija |
| Hrvatski | Ručna amortizacija |
| Українська | Амортизація вручну |
| #### | إهلاك يدوي |
| עברית | פחת ידני |
| Čeština | Manuální odpis |
| Deutsch | Manual Depreciation |
| English | Manual Depreciation |
| Français | Amortissement manuel |
| Ελληνική | Μη Αυτόματη Απόσβεση |
| Magyar | Manuális értékcsökkenési leírás |
| Italiano | Ammortamento manuale |
| 日本語 | マニュアル償却 |
| Dansk | Manuel afskrivning |
| polski | Amortyzacja ręczna |
| 繁體中文 | 手動折舊 |
| Nederlands | Handmatige afschrijving |
| Norsk | Manuell avskrivning |
| Português | Depreciação manual |
| Slovenčina | Manuálny odpis |
| Русский | Амортизация вручную |
| Español | Amortización manual |
| Türkçe | Manuel amortisman |
| Suomi | Manuaalinen poisto |
| Svenska | Manuell avskrivning |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Неавтоматична амортизация |
| Català | Amortització manual |
| Srpski (Lat.) | Ručna amortizacija |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |