| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Create asset transactions | ||||
| Unplanned depreciation | ||||
| Last Retirement on Group Asset | ||||
| Asset Sale Without Customer | ||||
| Asset Retirement by Scrapping | ||||
| Revaluation | ||||
| Credit Memo in Year after Invoice | ||||
| Enter Credit Memo in Year of Invoice | ||||
| Investment Support | ||||
| Manual Depreciation | ||||
| Manual transfer of reserves | ||||
| Post-Capitalization | ||||
| Subsequent Revenue | ||||
| Subsequent Costs | ||||
| Transfer within Company Code | ||||
| Acquisition from In-House Production | ||||
| Acquis. w/Autom. Offsetting Entry | ||||
| Acquistion from Affiliated Company | ||||
| Writeup |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Create asset transactions | ||||
| Unplanned depreciation | ||||
| Last Retirement on Group Asset | ||||
| Asset Sale Without Customer | ||||
| Asset Retirement by Scrapping | ||||
| Revaluation | ||||
| Adjustment Posting to Areas | ||||
| Credit Memo in Year after Invoice | ||||
| Enter Credit Memo in Year of Invoice | ||||
| Investment Support | ||||
| Manual Depreciation | ||||
| Manual transfer of reserves | ||||
| Post-Capitalization | ||||
| Subsequent Revenue | ||||
| Subsequent Costs | ||||
| Miscellaneous Transactions | ||||
| Reconciliation Analysis FI-AA | ||||
| Transfer between areas | ||||
| Transfer within Company Code | ||||
| Acquisition from In-House Production | ||||
| Acquis. w/Autom. Offsetting Entry | ||||
| Acquistion from Affiliated Company | ||||
| Writeup | ||||
| Check of Area Configuration |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Create asset transactions | ||||
| Unplanned depreciation | ||||
| Last Retirement on Group Asset | ||||
| Asset Sale Without Customer | ||||
| Asset Retirement by Scrapping | ||||
| Revaluation | ||||
| Adjustment Posting to Areas | ||||
| Credit Memo in Year after Invoice | ||||
| Enter Credit Memo in Year of Invoice | ||||
| Investment Support | ||||
| Manual Depreciation | ||||
| Manual transfer of reserves | ||||
| Post-Capitalization | ||||
| Subsequent Revenue | ||||
| Subsequent Costs | ||||
| Miscellaneous Transactions | ||||
| Reconciliation Analysis FI-AA | ||||
| Transfer between areas | ||||
| Transfer within Company Code | ||||
| Acquisition from In-House Production | ||||
| Acquis. w/Autom. Offsetting Entry | ||||
| Acquistion from Affiliated Company | ||||
| Writeup | ||||
| Check of Area Configuration |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 在公司代码内传输 |
| Thai | การโอนภายในรหัสบริษัท |
| 한국어 | 회사 코드 내 대체 |
| Română | Transfer în cod companie |
| Slovenščina | Preknjižba znotraj šifre podjetja |
| Hrvatski | Prijenos unutar šifre poduzeća |
| Українська | Перенесення у межах БО |
| #### | نقل ضمن رمز الشركة |
| עברית | העברה באותה חברה |
| Čeština | Přeúčtování - inter.úč.okruh |
| Deutsch | Umbuchung buchungskreis-intern |
| English | Transfer within Company Code |
| Français | Transfert interne à la société |
| Ελληνική | Μεταφορά εντός Κωδικού Εταιρίας |
| Magyar | Vállalaton belüli átkönyvelés |
| Italiano | Trasferimento intercompany |
| 日本語 | 会社コード内の振替 |
| Dansk | Ompostering firmakodeintern |
| polski | Przeksięgowanie wewn. jednoski gosp. |
| 繁體中文 | 於公司代碼內移轉 |
| Nederlands | Binnen bedrijfsnummer overboeken |
| Norsk | Ompostering innenfor firmakode |
| Português | Transferência dentro da empresa |
| Slovenčina | Preúčtovanie v rámci účt.okruhu |
| Русский | Перемещение внутри БЕ |
| Español | Traspaso dentro de la sociedad |
| Türkçe | Şirket kodu dahilinde transfer kaydı |
| Suomi | Yrityksen sisäinen siirtokirjaus |
| Svenska | Företagsintern ombokning |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Прехвърляне в рамките на фирмен код |
| Català | Trasllat dins la societat |
| Srpski (Lat.) | Preknjižavanje unutar šifre komp. |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |