| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Create asset transactions | ||||
| Unplanned depreciation | ||||
| Last Retirement on Group Asset | ||||
| Asset Sale Without Customer | ||||
| Asset Retirement by Scrapping | ||||
| Revaluation | ||||
| Credit Memo in Year after Invoice | ||||
| Enter Credit Memo in Year of Invoice | ||||
| Investment Support | ||||
| Manual Depreciation | ||||
| Manual transfer of reserves | ||||
| Post-Capitalization | ||||
| Subsequent Revenue | ||||
| Subsequent Costs | ||||
| Transfer within Company Code | ||||
| Acquisition from In-House Production | ||||
| Acquis. w/Autom. Offsetting Entry | ||||
| Acquistion from Affiliated Company | ||||
| Writeup |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Create asset transactions | ||||
| Unplanned depreciation | ||||
| Last Retirement on Group Asset | ||||
| Asset Sale Without Customer | ||||
| Asset Retirement by Scrapping | ||||
| Revaluation | ||||
| Adjustment Posting to Areas | ||||
| Credit Memo in Year after Invoice | ||||
| Enter Credit Memo in Year of Invoice | ||||
| Investment Support | ||||
| Manual Depreciation | ||||
| Manual transfer of reserves | ||||
| Post-Capitalization | ||||
| Subsequent Revenue | ||||
| Subsequent Costs | ||||
| Miscellaneous Transactions | ||||
| Reconciliation Analysis FI-AA | ||||
| Transfer between areas | ||||
| Transfer within Company Code | ||||
| Acquisition from In-House Production | ||||
| Acquis. w/Autom. Offsetting Entry | ||||
| Acquistion from Affiliated Company | ||||
| Writeup | ||||
| Check of Area Configuration |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Create asset transactions | ||||
| Unplanned depreciation | ||||
| Last Retirement on Group Asset | ||||
| Asset Sale Without Customer | ||||
| Asset Retirement by Scrapping | ||||
| Revaluation | ||||
| Adjustment Posting to Areas | ||||
| Credit Memo in Year after Invoice | ||||
| Enter Credit Memo in Year of Invoice | ||||
| Investment Support | ||||
| Manual Depreciation | ||||
| Manual transfer of reserves | ||||
| Post-Capitalization | ||||
| Subsequent Revenue | ||||
| Subsequent Costs | ||||
| Miscellaneous Transactions | ||||
| Reconciliation Analysis FI-AA | ||||
| Transfer between areas | ||||
| Transfer within Company Code | ||||
| Acquisition from In-House Production | ||||
| Acquis. w/Autom. Offsetting Entry | ||||
| Acquistion from Affiliated Company | ||||
| Writeup | ||||
| Check of Area Configuration |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 增记 |
| Thai | การเพิ่มค่า |
| 한국어 | 평가 절상 |
| Română | Actualizare amortizare |
| Slovenščina | Pripis |
| Hrvatski | Pripis |
| Українська | Збільшення балансової вартості |
| #### | إعادة تقييم |
| עברית | עדכון |
| Čeština | Přípis |
| Deutsch | Writeup |
| English | Writeup |
| Français | Réintégration d'amortissements |
| Ελληνική | Αύξηση |
| Magyar | Helyesbítés |
| Italiano | Rivalutazione |
| 日本語 | 評価増 |
| Dansk | Opskrivning |
| polski | Anulowanie odpisu |
| 繁體中文 | 調增 |
| Nederlands | Bijschrijving |
| Norsk | Oppskrivning |
| Português | Reavaliação |
| Slovenčina | Prípis |
| Русский | Увеличение балансовой стоимости |
| Español | Corrección |
| Türkçe | Artırım |
| Suomi | Arvonkorotus |
| Svenska | Återföring av nedskrivning |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Увелич.балансова ст-ст |
| Català | Correcció |
| Srpski (Lat.) | Pripis |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |