| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Initial Transfer of Data to F&R | ||||
| Transfer Changed Data to F&R | ||||
| Transfer Time Series Data | ||||
| Transfer Open Orders to F&R | ||||
| Transfer Changed Sls Prices to F&R | ||||
| Processing of Order Inbound Buffer | ||||
| Re-initial Transfer of Data | ||||
| Transfer Reference Site to F&R | ||||
| Initial Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delta Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delete Admin.Data for DIF Occurrence | ||||
| InitTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| DeltTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| Delete DIF Occ. for No. Sites | ||||
| Trans. P.Org + P.Org Assgn. to F&R | ||||
| Update Procurement Cycles | ||||
| Upd. Assignment of Initial Buy Check | ||||
| Upd. Assignment of Central PO Cal. | ||||
| Upd. Repl. Block. After Cust. Change | ||||
| Logistical Rounding Delta | ||||
| Processing Methods Delta | ||||
| Transfer Structured Materials to F&R | ||||
| Maintenance of Table FRE_MD_PRODUCT | ||||
| Maintenance of Interface Tables MD4 | ||||
| Deletion of Consumption Data | ||||
| Maintenance of Table FRE_OP_PO_KEY | ||||
| Reo Change Pointer Stock Consumption | ||||
| Send Switchover Information | ||||
| Reorganization Switchover Info | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_PROCYC | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_DIFREF | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_DIF2 | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_RELPRO | ||||
| Check Master Data | ||||
| Check Supply Net Data | ||||
| Check Layout Module | ||||
| Check Order Data | ||||
| Reorganization F&R Control Tables | ||||
| Check Sales Order Data | ||||
| User Interface for F&R Messages | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0001 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0002 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0003 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0004 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0005 | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Initial Transfer of Data to F&R | ||||
| Transfer Changed Data to F&R | ||||
| Transfer Time Series Data | ||||
| Transfer Open Orders to F&R | ||||
| Transfer Changed Sls Prices to F&R | ||||
| Processing of Order Inbound Buffer | ||||
| Re-initial Transfer of Data | ||||
| Transfer Reference Site to F&R | ||||
| Initial Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delta Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delete Admin.Data for DIF Occurrence | ||||
| Transfer of reference assignm data | ||||
| Deletion of reference data | ||||
| InitTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| DeltTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| Delete DIF Occ. for No. Sites | ||||
| Trans. P.Org + P.Org Assgn. to F&R | ||||
| Update Procurement Cycles | ||||
| Upd. Assignment of Initial Buy Check | ||||
| Upd. Assignment of Central PO Cal. | ||||
| Upd. Repl. Block. After Cust. Change | ||||
| Logistical Rounding Delta | ||||
| Processing Methods Delta | ||||
| Transfer Structured Materials to F&R | ||||
| Maintenance of Table FRE_MD_PRODUCT | ||||
| Maintenance of Interface Tables MD4 | ||||
| Calculate planned delivery time | ||||
| Deletion of Consumption Data | ||||
| Maintenance of Table FRE_OP_PO_KEY | ||||
| Reo Change Pointer Stock Consumption | ||||
| Send Switchover Information | ||||
| Reorganization Switchover Info | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_PROCYC | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_DIFREF | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_DIF2 | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_RELPRO | ||||
| Check Master Data | ||||
| Check Supply Net Data | ||||
| Check Layout Module | ||||
| Check Order Data | ||||
| Reorganization F&R Control Tables | ||||
| Check Sales Order Data | ||||
| User Interface for F&R Messages |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Initial Transfer of Data to F&R | ||||
| Transfer Changed Data to F&R | ||||
| Transfer Time Series Data | ||||
| Transfer Open Orders to F&R | ||||
| Transfer Changed Sls Prices to F&R | ||||
| Processing of Order Inbound Buffer | ||||
| Re-initial Transfer of Data | ||||
| Transfer Reference Site to F&R | ||||
| Initial Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delta Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delete Admin.Data for DIF Occurrence | ||||
| InitTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| DeltTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| Delete DIF Occ. for No. Sites | ||||
| Trans. P.Org + P.Org Assgn. to F&R | ||||
| Update Procurement Cycles | ||||
| Upd. Assignment of Initial Buy Check | ||||
| Upd. Assignment of Central PO Cal. | ||||
| Upd. Repl. Block. After Cust. Change | ||||
| Logistical Rounding Delta | ||||
| Processing Methods Delta | ||||
| Transfer Structured Materials to F&R | ||||
| Maintenance of Table FRE_MD_PRODUCT | ||||
| Maintenance of Interface Tables MD4 | ||||
| Deletion of Consumption Data | ||||
| Maintenance of Table FRE_OP_PO_KEY | ||||
| Reo Change Pointer Stock Consumption | ||||
| Send Switchover Information | ||||
| Reorganization Switchover Info | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_PROCYC | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_DIFREF | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_DIF2 | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_RELPRO | ||||
| Check Master Data | ||||
| Check Supply Net Data | ||||
| Check Layout Module | ||||
| Check Order Data | ||||
| Reorganization F&R Control Tables | ||||
| Check Sales Order Data | ||||
| User Interface for F&R Messages | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0001 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0002 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0003 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0004 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0005 | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 数据到预测和补货的初始传输 |
| Thai | การโอนเริ่มต้นของข้อมูลไปยัง F&R |
| 한국어 | F&R로 데이터의 초기 전송 |
| Română | Transfer iniţial de date la F&R |
| Slovenščina | Začetni prenos podatkov v F&R |
| Hrvatski | Početni prijenos podataka u F&R |
| Українська | Початкове перенесення даних до F&R |
| #### | النقل الأولي للبيانات إلى F&R |
| עברית | העברה ראשונית של נתונים ל-F&R |
| Čeština | Iniciální přenos dat do F&R |
| Deutsch | Initialübertragung von Daten an F&R |
| English | Initial Transfer of Data to F&R |
| Français | Transfert initial de données à F&R |
| Ελληνική | Αρχική Μεταφορά Δεδομένων σε F&R |
| Magyar | Adatok iniciális továbbítása F&R-nek |
| Italiano | Trasmissione iniziale di dati a F&R |
| 日本語 | F&R への初期データ転送 |
| Dansk | Initial dataoverførsel til F&R |
| polski | Transfer początkowy danych do F&R |
| 繁體中文 | 初始資料傳輸至 F&R |
| Nederlands | Init. overdracht van geg. naar F&R |
| Norsk | Initialoverføring av data til F&R |
| Português | Transferência inicial dados p/F&R |
| Slovenčina | Iniciálny prenos dát do F&R |
| Русский | Начальная загрузка данных в F&R |
| Español | Transferencia inicial de datos a F&R |
| Türkçe | F&R'ye verilerin ilk veri tedariki |
| Suomi | Tietojen alkutiedonsiirto F&R:ään |
| Svenska | Initial dataöverföring till F&R |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Начален пренос на данни във F&R |
| Català | Transmissió inicial de dades a F&R |
| Srpski (Lat.) | Početni prenos podataka u F&R |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |