| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Initial Transfer of Data to F&R | ||||
| Transfer Changed Data to F&R | ||||
| Transfer Time Series Data | ||||
| Transfer Open Orders to F&R | ||||
| Transfer Changed Sls Prices to F&R | ||||
| Processing of Order Inbound Buffer | ||||
| Re-initial Transfer of Data | ||||
| Transfer Reference Site to F&R | ||||
| Initial Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delta Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delete Admin.Data for DIF Occurrence | ||||
| InitTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| DeltTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| Delete DIF Occ. for No. Sites | ||||
| Trans. P.Org + P.Org Assgn. to F&R | ||||
| Update Procurement Cycles | ||||
| Upd. Assignment of Initial Buy Check | ||||
| Upd. Assignment of Central PO Cal. | ||||
| Upd. Repl. Block. After Cust. Change | ||||
| Logistical Rounding Delta | ||||
| Processing Methods Delta | ||||
| Transfer Structured Materials to F&R | ||||
| Maintenance of Table FRE_MD_PRODUCT | ||||
| Maintenance of Interface Tables MD4 | ||||
| Deletion of Consumption Data | ||||
| Maintenance of Table FRE_OP_PO_KEY | ||||
| Reo Change Pointer Stock Consumption | ||||
| Send Switchover Information | ||||
| Reorganization Switchover Info | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_PROCYC | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_DIFREF | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_DIF2 | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_RELPRO | ||||
| Check Master Data | ||||
| Check Supply Net Data | ||||
| Check Layout Module | ||||
| Check Order Data | ||||
| Reorganization F&R Control Tables | ||||
| Check Sales Order Data | ||||
| User Interface for F&R Messages | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0001 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0002 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0003 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0004 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0005 | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Initial Transfer of Data to F&R | ||||
| Transfer Changed Data to F&R | ||||
| Transfer Time Series Data | ||||
| Transfer Open Orders to F&R | ||||
| Transfer Changed Sls Prices to F&R | ||||
| Processing of Order Inbound Buffer | ||||
| Re-initial Transfer of Data | ||||
| Transfer Reference Site to F&R | ||||
| Initial Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delta Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delete Admin.Data for DIF Occurrence | ||||
| Transfer of reference assignm data | ||||
| Deletion of reference data | ||||
| InitTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| DeltTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| Delete DIF Occ. for No. Sites | ||||
| Trans. P.Org + P.Org Assgn. to F&R | ||||
| Update Procurement Cycles | ||||
| Upd. Assignment of Initial Buy Check | ||||
| Upd. Assignment of Central PO Cal. | ||||
| Upd. Repl. Block. After Cust. Change | ||||
| Logistical Rounding Delta | ||||
| Processing Methods Delta | ||||
| Transfer Structured Materials to F&R | ||||
| Maintenance of Table FRE_MD_PRODUCT | ||||
| Maintenance of Interface Tables MD4 | ||||
| Calculate planned delivery time | ||||
| Deletion of Consumption Data | ||||
| Maintenance of Table FRE_OP_PO_KEY | ||||
| Reo Change Pointer Stock Consumption | ||||
| Send Switchover Information | ||||
| Reorganization Switchover Info | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_PROCYC | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_DIFREF | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_DIF2 | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_RELPRO | ||||
| Check Master Data | ||||
| Check Supply Net Data | ||||
| Check Layout Module | ||||
| Check Order Data | ||||
| Reorganization F&R Control Tables | ||||
| Check Sales Order Data | ||||
| User Interface for F&R Messages |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Initial Transfer of Data to F&R | ||||
| Transfer Changed Data to F&R | ||||
| Transfer Time Series Data | ||||
| Transfer Open Orders to F&R | ||||
| Transfer Changed Sls Prices to F&R | ||||
| Processing of Order Inbound Buffer | ||||
| Re-initial Transfer of Data | ||||
| Transfer Reference Site to F&R | ||||
| Initial Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delta Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delete Admin.Data for DIF Occurrence | ||||
| InitTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| DeltTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| Delete DIF Occ. for No. Sites | ||||
| Trans. P.Org + P.Org Assgn. to F&R | ||||
| Update Procurement Cycles | ||||
| Upd. Assignment of Initial Buy Check | ||||
| Upd. Assignment of Central PO Cal. | ||||
| Upd. Repl. Block. After Cust. Change | ||||
| Logistical Rounding Delta | ||||
| Processing Methods Delta | ||||
| Transfer Structured Materials to F&R | ||||
| Maintenance of Table FRE_MD_PRODUCT | ||||
| Maintenance of Interface Tables MD4 | ||||
| Deletion of Consumption Data | ||||
| Maintenance of Table FRE_OP_PO_KEY | ||||
| Reo Change Pointer Stock Consumption | ||||
| Send Switchover Information | ||||
| Reorganization Switchover Info | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_PROCYC | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_DIFREF | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_DIF2 | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_RELPRO | ||||
| Check Master Data | ||||
| Check Supply Net Data | ||||
| Check Layout Module | ||||
| Check Order Data | ||||
| Reorganization F&R Control Tables | ||||
| Check Sales Order Data | ||||
| User Interface for F&R Messages | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0001 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0002 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0003 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0004 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0005 | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 发送切换信息 |
| Thai | ส่งข้อมูล Switchover |
| 한국어 | 전환 정보 발신 |
| Română | Trimitere informaţii switchover |
| Slovenščina | Pošiljanje informacij menjave |
| Hrvatski | Pošalji informacije zamjene |
| #### | إرسال معلومات التبديل |
| עברית | שליחת מידע החלפה |
| Čeština | Odeslání informací o výměně |
| Deutsch | Versenden von Wechselinformationen |
| English | Send Switchover Information |
| Français | Env. d'informations sur remplacement |
| Ελληνική | Αποστολή Πληροφοριών Μετατροπής |
| Magyar | Csereinformációk elküldése |
| Italiano | Invio info cambio |
| 日本語 | スイッチオーバー情報送信 |
| Dansk | Afsendelse af udskiftningsinfo. |
| polski | Wysyłanie informacji o zmianie |
| 繁體中文 | 傳送切換資訊 |
| Nederlands | Vervangingsinformatie verzenden |
| Norsk | Sending av utskiftningsinformasjon |
| Português | Envio de informações de mudança |
| Slovenčina | Odoslanie informácií o zmene |
| Русский | Отправка информации о замене |
| Español | Envío de información de cambio |
| Türkçe | Senet bilgilerini gönderme |
| Suomi | Vaihtotietojen lähetys |
| Svenska | Sänd övergångsinformation |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Изпращане информация за замяна |
| Català | Enviament d'informació de canvi |
| Srpski (Lat.) | Pošalji informacije o zameni |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |