| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Initial Transfer of Data to F&R | ||||
| Transfer Changed Data to F&R | ||||
| Transfer Time Series Data | ||||
| Transfer Open Orders to F&R | ||||
| Transfer Changed Sls Prices to F&R | ||||
| Processing of Order Inbound Buffer | ||||
| Re-initial Transfer of Data | ||||
| Transfer Reference Site to F&R | ||||
| Initial Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delta Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delete Admin.Data for DIF Occurrence | ||||
| InitTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| DeltTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| Delete DIF Occ. for No. Sites | ||||
| Trans. P.Org + P.Org Assgn. to F&R | ||||
| Update Procurement Cycles | ||||
| Upd. Assignment of Initial Buy Check | ||||
| Upd. Assignment of Central PO Cal. | ||||
| Upd. Repl. Block. After Cust. Change | ||||
| Logistical Rounding Delta | ||||
| Processing Methods Delta | ||||
| Transfer Structured Materials to F&R | ||||
| Maintenance of Table FRE_MD_PRODUCT | ||||
| Maintenance of Interface Tables MD4 | ||||
| Deletion of Consumption Data | ||||
| Maintenance of Table FRE_OP_PO_KEY | ||||
| Reo Change Pointer Stock Consumption | ||||
| Send Switchover Information | ||||
| Reorganization Switchover Info | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_PROCYC | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_DIFREF | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_DIF2 | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_RELPRO | ||||
| Check Master Data | ||||
| Check Supply Net Data | ||||
| Check Layout Module | ||||
| Check Order Data | ||||
| Reorganization F&R Control Tables | ||||
| Check Sales Order Data | ||||
| User Interface for F&R Messages | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0001 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0002 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0003 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0004 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0005 | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Initial Transfer of Data to F&R | ||||
| Transfer Changed Data to F&R | ||||
| Transfer Time Series Data | ||||
| Transfer Open Orders to F&R | ||||
| Transfer Changed Sls Prices to F&R | ||||
| Processing of Order Inbound Buffer | ||||
| Re-initial Transfer of Data | ||||
| Transfer Reference Site to F&R | ||||
| Initial Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delta Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delete Admin.Data for DIF Occurrence | ||||
| Transfer of reference assignm data | ||||
| Deletion of reference data | ||||
| InitTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| DeltTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| Delete DIF Occ. for No. Sites | ||||
| Trans. P.Org + P.Org Assgn. to F&R | ||||
| Update Procurement Cycles | ||||
| Upd. Assignment of Initial Buy Check | ||||
| Upd. Assignment of Central PO Cal. | ||||
| Upd. Repl. Block. After Cust. Change | ||||
| Logistical Rounding Delta | ||||
| Processing Methods Delta | ||||
| Transfer Structured Materials to F&R | ||||
| Maintenance of Table FRE_MD_PRODUCT | ||||
| Maintenance of Interface Tables MD4 | ||||
| Calculate planned delivery time | ||||
| Deletion of Consumption Data | ||||
| Maintenance of Table FRE_OP_PO_KEY | ||||
| Reo Change Pointer Stock Consumption | ||||
| Send Switchover Information | ||||
| Reorganization Switchover Info | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_PROCYC | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_DIFREF | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_DIF2 | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_RELPRO | ||||
| Check Master Data | ||||
| Check Supply Net Data | ||||
| Check Layout Module | ||||
| Check Order Data | ||||
| Reorganization F&R Control Tables | ||||
| Check Sales Order Data | ||||
| User Interface for F&R Messages |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Initial Transfer of Data to F&R | ||||
| Transfer Changed Data to F&R | ||||
| Transfer Time Series Data | ||||
| Transfer Open Orders to F&R | ||||
| Transfer Changed Sls Prices to F&R | ||||
| Processing of Order Inbound Buffer | ||||
| Re-initial Transfer of Data | ||||
| Transfer Reference Site to F&R | ||||
| Initial Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delta Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delete Admin.Data for DIF Occurrence | ||||
| InitTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| DeltTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| Delete DIF Occ. for No. Sites | ||||
| Trans. P.Org + P.Org Assgn. to F&R | ||||
| Update Procurement Cycles | ||||
| Upd. Assignment of Initial Buy Check | ||||
| Upd. Assignment of Central PO Cal. | ||||
| Upd. Repl. Block. After Cust. Change | ||||
| Logistical Rounding Delta | ||||
| Processing Methods Delta | ||||
| Transfer Structured Materials to F&R | ||||
| Maintenance of Table FRE_MD_PRODUCT | ||||
| Maintenance of Interface Tables MD4 | ||||
| Deletion of Consumption Data | ||||
| Maintenance of Table FRE_OP_PO_KEY | ||||
| Reo Change Pointer Stock Consumption | ||||
| Send Switchover Information | ||||
| Reorganization Switchover Info | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_PROCYC | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_DIFREF | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_DIF2 | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_RELPRO | ||||
| Check Master Data | ||||
| Check Supply Net Data | ||||
| Check Layout Module | ||||
| Check Order Data | ||||
| Reorganization F&R Control Tables | ||||
| Check Sales Order Data | ||||
| User Interface for F&R Messages | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0001 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0002 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0003 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0004 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0005 | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 把未清订单传输到 F&R |
| Thai | โอนใบสั่งคงค้างไปยัง F&R |
| 한국어 | F&R로 미결 오더 전송 |
| Română | Transfer comenzi deschise la F&R |
| Slovenščina | Prenos odprtih naročil v F&R |
| Hrvatski | Prenesi otvorene naloge u F&R |
| Українська | Перенесення відкритих замовл.до F&R |
| #### | نقل الأوامر المفتوحة إلى F&R |
| עברית | העברת הזמנת פתוחות ל-F&R |
| Čeština | Přenos otevř.objednávek do F&R |
| Deutsch | Off. Bestellungen an F&R übertragen |
| English | Transfer Open Orders to F&R |
| Français | Transférer commandes en cours à F&R |
| Ελληνική | Μεταφορά Ανοιχτών Εντολών σε F&R |
| Magyar | Nyitott megrend. továbbítása F&R-nek |
| Italiano | Trasm. ordini d'acq. aperti a F&R |
| 日本語 | F&R への未処理受注伝票転送 |
| Dansk | Overfør åbne indkøbsordrer til F&R |
| polski | Transfer otwartych zamówień do F&R |
| 繁體中文 | 移轉未結訂單至 F&R |
| Nederlands | Open bestellingen doorgeven aan F&R |
| Norsk | Overfør åpne bestillinger til F&R |
| Português | Transferir pedidos pendentes p/F&R |
| Slovenčina | Prenos otvor.objednávok do F&R |
| Русский | Перенос в F&R открытых заказов/пост. |
| Español | Transferir pedidos pendientes a F&R |
| Türkçe | Açık SA siparişlerini F&R'ye aktar |
| Suomi | Siirrä avoimet ostotilaukset F&R:ään |
| Svenska | Överför öppna beställningar till F&R |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Пренос на отворени поръчки в F&R |
| Català | Transferir comandes obertes a F&R |
| Srpski (Lat.) | Prenesi otvorene naloge u F&R |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |