| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Initial Transfer of Data to F&R | ||||
| Transfer Changed Data to F&R | ||||
| Transfer Time Series Data | ||||
| Transfer Open Orders to F&R | ||||
| Transfer Changed Sls Prices to F&R | ||||
| Processing of Order Inbound Buffer | ||||
| Re-initial Transfer of Data | ||||
| Transfer Reference Site to F&R | ||||
| Initial Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delta Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delete Admin.Data for DIF Occurrence | ||||
| InitTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| DeltTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| Delete DIF Occ. for No. Sites | ||||
| Trans. P.Org + P.Org Assgn. to F&R | ||||
| Update Procurement Cycles | ||||
| Upd. Assignment of Initial Buy Check | ||||
| Upd. Assignment of Central PO Cal. | ||||
| Upd. Repl. Block. After Cust. Change | ||||
| Logistical Rounding Delta | ||||
| Processing Methods Delta | ||||
| Transfer Structured Materials to F&R | ||||
| Maintenance of Table FRE_MD_PRODUCT | ||||
| Maintenance of Interface Tables MD4 | ||||
| Deletion of Consumption Data | ||||
| Maintenance of Table FRE_OP_PO_KEY | ||||
| Reo Change Pointer Stock Consumption | ||||
| Send Switchover Information | ||||
| Reorganization Switchover Info | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_PROCYC | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_DIFREF | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_DIF2 | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_RELPRO | ||||
| Check Master Data | ||||
| Check Supply Net Data | ||||
| Check Layout Module | ||||
| Check Order Data | ||||
| Reorganization F&R Control Tables | ||||
| Check Sales Order Data | ||||
| User Interface for F&R Messages | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0001 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0002 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0003 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0004 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0005 | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Initial Transfer of Data to F&R | ||||
| Transfer Changed Data to F&R | ||||
| Transfer Time Series Data | ||||
| Transfer Open Orders to F&R | ||||
| Transfer Changed Sls Prices to F&R | ||||
| Processing of Order Inbound Buffer | ||||
| Re-initial Transfer of Data | ||||
| Transfer Reference Site to F&R | ||||
| Initial Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delta Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delete Admin.Data for DIF Occurrence | ||||
| Transfer of reference assignm data | ||||
| Deletion of reference data | ||||
| InitTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| DeltTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| Delete DIF Occ. for No. Sites | ||||
| Trans. P.Org + P.Org Assgn. to F&R | ||||
| Update Procurement Cycles | ||||
| Upd. Assignment of Initial Buy Check | ||||
| Upd. Assignment of Central PO Cal. | ||||
| Upd. Repl. Block. After Cust. Change | ||||
| Logistical Rounding Delta | ||||
| Processing Methods Delta | ||||
| Transfer Structured Materials to F&R | ||||
| Maintenance of Table FRE_MD_PRODUCT | ||||
| Maintenance of Interface Tables MD4 | ||||
| Calculate planned delivery time | ||||
| Deletion of Consumption Data | ||||
| Maintenance of Table FRE_OP_PO_KEY | ||||
| Reo Change Pointer Stock Consumption | ||||
| Send Switchover Information | ||||
| Reorganization Switchover Info | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_PROCYC | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_DIFREF | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_DIF2 | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_RELPRO | ||||
| Check Master Data | ||||
| Check Supply Net Data | ||||
| Check Layout Module | ||||
| Check Order Data | ||||
| Reorganization F&R Control Tables | ||||
| Check Sales Order Data | ||||
| User Interface for F&R Messages |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Initial Transfer of Data to F&R | ||||
| Transfer Changed Data to F&R | ||||
| Transfer Time Series Data | ||||
| Transfer Open Orders to F&R | ||||
| Transfer Changed Sls Prices to F&R | ||||
| Processing of Order Inbound Buffer | ||||
| Re-initial Transfer of Data | ||||
| Transfer Reference Site to F&R | ||||
| Initial Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delta Transfer of DIF Occurrences | ||||
| Delete Admin.Data for DIF Occurrence | ||||
| InitTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| DeltTrnsfr. DIF Occur. for No. Sites | ||||
| Delete DIF Occ. for No. Sites | ||||
| Trans. P.Org + P.Org Assgn. to F&R | ||||
| Update Procurement Cycles | ||||
| Upd. Assignment of Initial Buy Check | ||||
| Upd. Assignment of Central PO Cal. | ||||
| Upd. Repl. Block. After Cust. Change | ||||
| Logistical Rounding Delta | ||||
| Processing Methods Delta | ||||
| Transfer Structured Materials to F&R | ||||
| Maintenance of Table FRE_MD_PRODUCT | ||||
| Maintenance of Interface Tables MD4 | ||||
| Deletion of Consumption Data | ||||
| Maintenance of Table FRE_OP_PO_KEY | ||||
| Reo Change Pointer Stock Consumption | ||||
| Send Switchover Information | ||||
| Reorganization Switchover Info | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_PROCYC | ||||
| No. Range Maintnce: FRE_DIFREF | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_DIF2 | ||||
| Number Range Maintenance: FRE_RELPRO | ||||
| Check Master Data | ||||
| Check Supply Net Data | ||||
| Check Layout Module | ||||
| Check Order Data | ||||
| Reorganization F&R Control Tables | ||||
| Check Sales Order Data | ||||
| User Interface for F&R Messages | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0001 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0002 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0003 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0004 | ||||
| IMG activity: W_FRE_INT_0005 | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) | ||||
| (empty) |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | REO 更改指针库存消耗 |
| Thai | ปรับโครงสร้างตัวชี้การปป.การใช้สต็อค |
| 한국어 | 변경 포인터 재고 사용 재구성 |
| Română | Reorg.pointer modif.consum stoc |
| Slovenščina | Reorgan.kazalca sprem.zaloge/porabe |
| Hrvatski | Reorg.pokaziv.promjene zalihe/potr. |
| Українська | Reo: вказів.зміни даних споживання |
| #### | مؤشر تغيير Reo لاستهلاك المخزون |
| עברית | מצביע שינוי Reo לצריכת מלאי |
| Čeština | Reorg.ukazatele změn zásoby/spotřeby |
| Deutsch | Reorg. ÄndZeiger Bestand/Verbrauch |
| English | Reo Change Pointer Stock Consumption |
| Français | Réorg. point. modif. stock/consomm. |
| Ελληνική | Αναδιοργ.Δείκ.Αλλαγ.για Ανάλ.Αποθέμ. |
| Magyar | Készlet/felhaszn. mód.mutató reorg. |
| Italiano | Riorg. punt. mod. stock/consumo |
| 日本語 | 変更ポインタ在庫消費再編成 |
| Dansk | Reorg. ændringspointer bhld./forbrug |
| polski | Reorg. wsk. zmian dla zapas./zużycia |
| 繁體中文 | 重組更改指標庫存耗用 |
| Nederlands | Reorg. wijz.point. voorraad/verbruik |
| Norsk | Reorg. endr.peker beholdning/forbruk |
| Português | Reorg.IndModif.estoque/consumo |
| Slovenčina | Reorg.ukaz.zmeny zásoby/spotreby |
| Русский | Реорг. указателя изм. запаса/расхода |
| Español | Reorg.punt.modif.stock/consumo |
| Türkçe | Stok/tüketim DG yeniden düzenleme |
| Suomi | Muut.os. uud.org. varasto/kulutus |
| Svenska | Omorg. ändr.pekare lagersaldo/förbr. |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Реорг.УказПромяна запас/потребление |
| Català | Reorg.PuntModif. estoc/consum |
| Srpski (Lat.) | Reorg.pokaziv.promene-zalihe/potroš. |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |