| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Maintain BW Settings | ||||
| ODS Settings | ||||
| BW Customizing - View 1 | ||||
| BW Customizing - View 10 | ||||
| BW Customizing - View 11 | ||||
| Microsoft Analysis Services | ||||
| RRI Settings for Web Reporting | ||||
| OLAP: Cache Parameters | ||||
| BW Customizing - View 11 | ||||
| BW Reporting | ||||
| Settings: Currency Translation | ||||
| DB Connect Settings | ||||
| InfoSet Settings | ||||
| BW Customizing - View 2 | ||||
| BW Customizing - View 21 | ||||
| BW Customizing - View 21 | ||||
| Quantity Conversion: Buffer Setting | ||||
| Database Interface/Performance | ||||
| Database Interface/Perf. (ORA) | ||||
| Set Standard Web Templates | ||||
| Determine Settings for Web Templates | ||||
| Settings for Web Template | ||||
| BW Customizing - View 3 | ||||
| Load Distribution for Analys. Proc. | ||||
| RFC Destination for BI Model Gen. | ||||
| Hide Old DWB Functions | ||||
| FAE Threshold Value for SID Service | ||||
| Async. Deletion form Write-Opt. DSOs | ||||
| BW Customizing - View 4 | ||||
| BW Customizing - View 5 | ||||
| BW Customizing - View 6 | ||||
| BW Customizing - View 7 | ||||
| BW Customizing - View 8 | ||||
| BW Customizing - View 9 |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| Maintain BW Settings | ||||
| ODS Settings | ||||
| BW Customizing - View 1 | ||||
| BW Customizing - View 10 | ||||
| BW Customizing - View 11 | ||||
| Microsoft Analysis Services | ||||
| RRI Settings for Web Reporting | ||||
| OLAP: Cache Parameters | ||||
| BW Customizing - View 11 | ||||
| BW Reporting | ||||
| Settings: Currency Translation | ||||
| DB Connect Settings | ||||
| InfoSet Settings | ||||
| BW Customizing - View 2 | ||||
| BW Customizing - View 21 | ||||
| BW Customizing - View 21 | ||||
| Quantity Conversion: Buffer Setting | ||||
| Database Interface/Performance | ||||
| Database Interface/Perf. (ORA) | ||||
| Set Standard Web Templates | ||||
| Determine Settings for Web Templates | ||||
| Settings for Web Template | ||||
| BW Customizing - View 3 | ||||
| Load Distribution for Analys. Proc. | ||||
| RFC Destination for BI Model Gen. | ||||
| Hide Old DWB Functions | ||||
| FAE Threshold Value for SID Service | ||||
| Async. Deletion form Write-Opt. DSOs | ||||
| BW Customizing - View 4 | ||||
| BW Customizing - View 5 | ||||
| BW Customizing - View 6 | ||||
| BW Customizing - View 7 | ||||
| BW Customizing - View 8 | ||||
| BW Customizing - View 9 |
| TCode | Description | Module | Top Module | Component |
|---|---|---|---|---|
| BW Customizing - View 1 | ||||
| BW Customizing - View 10 | ||||
| BW Customizing - View 11 | ||||
| Microsoft Analysis Services | ||||
| RRI Settings for Web Reporting | ||||
| OLAP: Cache Parameters | ||||
| BW Customizing - View 11 | ||||
| BW Reporting | ||||
| Settings: Currency Translation | ||||
| DB Connect Settings | ||||
| InfoSet Settings | ||||
| BW Customizing - View 2 | ||||
| BW Customizing - View 21 | ||||
| BW Customizing - View 21 | ||||
| Quantity Conversion: Buffer Setting | ||||
| Database Interface/Performance | ||||
| Database Interface/Perf. (ORA) | ||||
| Set Standard Web Templates | ||||
| Determine Settings for Web Templates | ||||
| Settings for Web Template | ||||
| BW Customizing - View 3 | ||||
| Load Distribution for Analys. Proc. | ||||
| RFC Destination for BI Model Gen. | ||||
| Hide Old DWB Functions | ||||
| FAE Threshold Value for SID Service | ||||
| Async. Deletion form Write-Opt. DSOs | ||||
| BW Customizing - View 4 | ||||
| BW Customizing - View 5 | ||||
| BW Customizing - View 6 | ||||
| BW Customizing - View 7 | ||||
| BW Customizing - View 8 | ||||
| BW Customizing - View 9 |
| Language | Description |
|---|---|
| 中文 | 数量转换: 缓冲设置 |
| 한국어 | 수량 변환: 버퍼 세팅 |
| Română | Conversie cantitate: setări buffer |
| Slovenščina | Preračun količin: Nastavitev medpom. |
| Hrvatski | Konv. količine: postava međuspremn. |
| Українська | Перерахунок кільк.: настройки буфера |
| #### | تحويل الكمية: إعداد المخزن المؤقت |
| עברית | המרת כמות: קביעות חוצץ |
| Čeština | Přepočet množství: Nastavení bufferu |
| Deutsch | Mengenumrechnung: Einstellung Puffer |
| English | Quantity Conversion: Buffer Setting |
| Français | Convers. quantité : param. mém. tpon |
| Ελληνική | ΜεταρτροπήΠοσότητας:Ρύθμ.Ενδ.Μνήμης |
| Magyar | Menny.átszámítás: puffer beállítása |
| Italiano | Conv. quantità: parametr. buffer |
| 日本語 | 数量換算: バッファ設定 |
| Dansk | Mængdeomregning: Indstilling buffer |
| polski | Przeliczenie ilości: Bufor ustawień |
| 繁體中文 | 數量轉換:緩衝區設定 |
| Nederlands | Hoevh.omrekening: instelling buffer |
| Norsk | Kvt.omregning: Innstilling av buffer |
| Português | Conversão quantidades: config.buffer |
| Slovenčina | Prepočet množstva: Nastav.buffera |
| Русский | Пересчет количества: настройка/буфер |
| Español | Convers.ctd.: Param.mem.intermedia |
| Türkçe | Miktar dönüştürmesi: Arabellek ay. |
| Suomi | Määrän muunto: asetus - puskuri |
| Svenska | Kvantitetsomräkning: Inst. buffert |
| ±êÛÓÐàáÚØ | Колич. конвертиране: настр. на буфер |
| Català | Convers.qtt.: Config.memòria interm. |
| 83 | |
| 260 | |
| 1,210 | |
| 4,024 | |
| 1,091 | |
| 10,821 | |
| 1,733 | |
| 27,278 | |
| 15 | |
| 40 | |
| 853 | |
| 1,882 | |
| 377 | |
| 7,355 | |
| 2,609 | |
| 4,012 | |
| 710 | |
| 1 | |
| 1,543 | |
| 303 | |
| 569 | |
| 357 | |
| 1,844 | |
| 38 | |
| 492 | |
| 233 | |
| 361 | |
| 834 | |
| 304 | |
| 314 | |
| 3,306 | |
| 166 | |
| 1,906 | |
| 85 | |
| 152 | |
| 178 | |
| 76 | |
| 1,961 | |
| 165 | |
| 842 | |
| 3,713 | |
| 9 | |
| 1,028 | |
| 169 | |
| 4,805 | |
| 787 | |
| 382 | |
| 1,238 | |
| 1,824 | |
| 482 | |
| 665 | |
| 2,183 | |
| 898 | |
| 24,824 | |
| 350 | |
| 2,439 | |
| 88 | |
| 1,445 | |
| 1,578 | |
| 1,726 | |
| 1,412 | |
| 367 | |
| 112 | |
| 26 | |
| 62 |